[Para efetuar o download do arquivo Demonstração dos Fluxos de Caixa 2025 em PDF, clique aqui]
Folha: 408
Método indireto
| MÉTODO INDIRETO | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Superávit (Déficit) do Período | 326.038 | 306.264 |
| Ajustes por: | ||
| (+) Depreciação/ Amortização | 51.787 | 74.688 |
| (=) Ajustes de Exercícios Anteriores | - | - |
| (-) Ganho ou Perda na Venda de Bens do Imobilizado | - | - |
| Superávit (Déficit) Ajustado | 377.825 | 353.952 |
| Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes | (457.367) | 319.553 |
| Contas a Receber | (4.500) | (7.500) |
| Estoques | (28.357) | 12.865 |
| Outros Ativos | (400.765) | 314.188 |
| Adiantamentos | (20.458) | - |
| Despesas Antecipadas | (3.287) | - |
| Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes | (462.598) | (164.302) |
| Contas a Pagar e Provisões | (24.578) | 17.399 |
| Convênios a Executar | (838.786) | 129.491 |
| Outros Passivos | 400.765 | (311.192) |
| (=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais | (542.141) | 509.203 |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento | (782.453) | (511.506) |
| Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo | (782.453) | (511.506) |
| Venda de Imobilizado | - | - |
| Outros | - | - |
| (=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades | (782.453) | (511.506) |
| Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento | ||
| Empréstimos Bancários | - | - |
| (=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento | - | - |
| (=) Aumento (redução) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa | (1.324.594) | (2.303) |
| DEMONSTRAÇÃO DO AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | ||
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período | 2.452.820 | 2.455.123 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período | 1.128.226 | 2.452.820 |
| Variação das Disponibilidades | (1.324.594) | (2.303) |
