[Para efetuar o download do arquivo Demonstração dos Fluxos de Caixa 2024 em PDF, clique aqui]
Folha: 408
Método Direto
| MÉTODO DIRETO | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
| Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais | ||||
| Recursos Recebidos | R$ 4.520.648,32 | R$ 4.519.010,42 | ||
| Entidades Governamentais - Governo Estadual | R$ 130.927,88 | R$ 536.941,13 | ||
| Entidades Governamentais - Governo Municipal | R$ 1.361.919,72 | R$ 788.653,46 | ||
| Doações e Contribuições Voluntárias | R$ 2.985.105,78 | R$ 3.094.403,65 | ||
| Doações Construção Nova Casa de Apoio | R$ 42.694,94 | R$ 29.224,20 | ||
| Rendimentos Financeiros | R$ 69.787,98 | |||
| Restituição de Crédito de PIS/Folha | ||||
| Pagamentos Realizados | - R$ 3.308.492,92 | - R$ 4.037.711,56 | ||
| Aquisição de bens e Serviços - Programas Executados - Convênios, Termos de Fomento e Colaboração de 2022 | - R$ 221.323,50 | |||
| Aquisição de bens e Serviços - Programas Executados - Termo de Fomento 02/2023 | -R$ 1.731,53 | |||
| Aquisição de Bens e Serviços - Programas Executados - Convênio 100.024/2023 | - R$ 133.885,80 | |||
| Aquisição de Bens e Serviços - Programas Executados - Termo de Colaboração 06/2023 | - R$ 85.115,94 | |||
| Salários e Encargos - Programas Executados - Termo de Colaboração 07/2023 | - R$ 270.471,45 | |||
| Aquisição de Bens e Serviços - Programas Executados - Termo de Colaboração 08/2023 | - R$ 526.507,38 | |||
| Aquisição de Bens e Serviços - Programas Executados - Termo de Fomento 08/2023 | - R$ 31.193,67 | |||
| Aquisição de Bens e Serviços - Programas Executados - Convênio 100.097/2023 | - R$ 72.043,87 | |||
| Aquisição de Bens e Serviços - Programas Executados - Convênio 100.091/2023 | - R$ 72.907,61 | |||
| Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados | - R$ 1.227.464,50 | - R$ 1.219.052,31 | ||
| Salários e Encargos Sociais | - R$ 1.839.903,72 | - R$ 1.605.640,16 | ||
| Contribuições Sociais, Impostos e Taxas | - R$ 16.822,72 | - R$ 14.815,88 | ||
| Outros Pagamentos | - R$ 2.976,48 | - R$ 4.345,96 | ||
| (=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais | R$ 1.212.155,40 | R$ 481.298,86 | ||
| Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento | ||||
| Recursos Recebidos pela Venda de Bens | R$ 27.500,00 | |||
| Outros Recebimentos por Investimentos Realizados - Capital Social | ||||
| Imóveis em Construção - Nova Casa de Apoio | - R$ 842.778,92 | - R$ 462.772,81 | ||
| Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo Imobilizado | - R$ 34.515,49 | - R$ 48.733,58 | ||
| (=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento | - R$ 877.294,41 | - R$ 484.006,39 | ||
| Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento | ||||
| Recebimentos de Empréstimos | ||||
| Outros Recebimentos por Financiamentos | ||||
| Pagamentos de Empréstimos | ||||
| Pagamentos de Arrendamento Mercantil | ||||
| (=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento | ||||
| (=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa | 334.860,99 | - 2.707,53 | ||
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período | 2.120.262,22 | 2.455.123,21 | ||
| Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período | 2.455.123,21 | 2.452.415,68 |
