ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA – AMO
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de dezembro de 2021
Folha: 394
Patrimônio Social | Superávit / Déficit | Total | |
---|---|---|---|
Saldo em 31/12/2020 | R$ 4.840.451,83 | R$ 20.262,87 | R$ 4.860.714,70 |
Ajustes Exercícios Anteriores | R$ 219,72 | R$ 219,72 | |
Superávit no Exercício Anterior | R$ 20.262,87 | - R$ 20.262,87 | |
Superávit no Exercício 2021 | R$ 258.081,67 | R$ 258.801,67 | |
Saldo em 31/12/2021 | R$ 4.860.714,70 | R$ 258.301,39 | R$ 5.119.016,09 |
As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis.
Aracaju/SE, 31/12/2021.