[Para efetuar o download do arquivo Balanço Patrimonial 2024 em PDF, clique aqui]
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA.(00037)
MARIA SALETE BARRETO LEITE
Encerrado em 31/12/2024
Diário: 29
Folha: 385
Classificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | |
---|---|---|---|
Ativo | **7.785.424,25D | **7.643.866,84D | |
Ativo Circulante | **5.174.882,43D | **5.034.370,29D | |
Disponível | **2.452.415,68D | **2.455.123,21D | |
Numerários em caixa | ******4.810,01D | ******7.644,28D | |
Caixa (35) | 1-1-01-01-01 | 2.882,01D | 3.462,28D |
DEPOSITOS TELEMARKETING AMO (5446) | 1-1-01-01-04 | 1.928,00D | 4.182,00D |
Banco conta movimento | ****106.411,47D | ****109.197,40D | |
BANESE C/C 03/100274-3 AMO (3066) | 1-1-01-02-06 | 5.432,99D | 1.226,18D |
BANESE C/C 03/100693-5 TELEMARKETING - AMO (3080) | 1-1-01-02-07 | 100.978,48D | 107.971,22D |
Aplicações | ****823.453,45D | ****927.429,29D | |
BANESE C/ POUPANÇA 03/100274-3 - AMO (91) | 1-1-01-03-01 | 76.090,72D | 55,15D |
BANESE C/ POUPANÇA 03/100693-5 - AMO (3129) | 1-1-01-03-02 | 313.026,64D | 5.912,38D |
BB AG 1224-6/108837-8 - RF CP EMPRESA ÁGIL - AMO (4851) | 1-1-01-03-12 | 427.473,49D | 750.116,57D |
BB C/ POUPANÇA AG 1224-6/108837-8 - AMO (7007) | 1-1-01-03-38 | 345,68D | 857,47D |
BANCO BB 1224-6/108837-8 - BB RENDE FÁCIL (11354) | 1-1-01-03-53 | 1.461,58D | 165.823,47D |
BANESE APLICAÇÃO CDB 03/100693-5 (11410) | 1-1-01-03-54 | 5.055,34D | 4.664,25D |
Banco Conta Movimento - Com Restrição | ****503.297,86D | *****1.345,70D | |
BCO BANESE C/C 03/100801-6 - CONSTRUÇÃO (3423) | 1-1-01-04-01 | 1.056,76D | 875,70D |
BCO DO BRASIL C/C 1224-6/135091-9 - CONSTRUÇÃO (7021) | 1-1-01-04-01 | 1.931,84D | 470,00D |
BCO BRASIL C/C 52372-0 - COLABORAÇÃO Nº 07/2023 | 1-1-01-04-07 | 101,97D | 0,00D |
BCO BRASIL C/C 52373-9 - COLABORAÇÃO Nº 08/2023 (12117) | 1-1-01-04-08 | 75,72D | 0,00D |
BCO BRASIL C/C 52371-2 - COLABORAÇÃO Nº 06/2023 | 1-1-01-04-09 | 68,62D | 0,00D |
BCO BRASIL C/C 52374-7 - FOMENTO Nº 08/2023 (12334) | 1-1-01-04-10 | 26,03D | 0,00D |
BCO BRASIL C/C 52577 - 4 - FOMENTO Nº 45/2024 (13104) | 1-1-01-04-14 | 36,92D | 0,00D |
BCO BANESE C/C 104374-0 - COLABORAÇÃO Nº 04/2024 (12866) | 1-1-01-04-16 | 200.000,00D | 0,00D |
BCO BANESE C/C 104375-9- COLABORAÇÃO Nº 05/2024 (12880) | 1-1-01-04-17 | 300.000,00D | 0,00D |
Banco Conta Aplicação e Poupança - Com Restrição | **1.014.442,89D | **1.409.506,54D | |
BCO BANESE C/ POUPANÇA 03/1008016 - AMO (3584) | 1-1-01-05-01 | 1.308,48D | 697,89D |
BCO BB AG 1224-6 135091-9 - CONTA POUPANÇA (7014) | 1-1-01-05-01 | 980,42D | 20,00D |
BCO BB AG 1224-6/135091-9 RF CP EMPRESA ÁGIL (9975) | 1-1-01-05-01 | 0,00D | 25.707,17D |
BANESE APLICAÇÃO CDB 03/100801-6 - CONSTRUÇÃO (11417) | 1-1-01-05-22 | 0,00D | 574,48D |
BCO BB POUP. 1224-6/52145-0-FOMENTO Nº 02/2023 (11802) | 1-1-01-05-23 | 0,00D | 1.733,94D |
BCO BANESE POUP. 104134-9 - CONVÊNIO 100.024/2023 (11991) | 1-1-01-05-24 | 0,00D | 130.773,06D |
BCO BRASIL POUP. 52372-0 - COLABORAÇÃO N 07/2023 (12110) | 1-1-01-05-25 | 96.611,56D | 350.000,00D |
BCO BRASIL POUP. 52373-9 - COLABORAÇÃO N 08/2023 (12124) | 1-1-01-05-26 | 314.150,05D | 800.000,00D |
BCO BRASIL POUP. 52371-2 - COLABORAÇÃO Nº 06/2023 (12152) | 1-1-01-05-27 | 19.087,91D | 100.000,00D |
BCO BRASIL POUP. 52374-7 FOMENTO Nº 08/2023 (12341) | 1-1-01-05-28 | 39.181,59D | 0,00D |
BCO BANESE POUP. 104175-6 - CONVÊNIO 100.091/2023 (12607) | 1-1-01-05-30 | 9.153,32D | 0,00D |
BCO BRASIL POUP. 52576-6 FOMENTO Nº 44/2024 (12635) | 1-1-01-05-31 | 40.894,99D | 0,00D |
BCO BRASIL POUP. 52577-4 FOMENTO Nº 45/2024 (12663) | 1-1-01-05-32 | 31.284,69D | 0,00D |
BCO BRASIL POUP. 52578-2 FOMENTO Nº 46/2024 (12677) | 1-1-01-05-33 | 81.789,88D | 0,00D |
BANESE POUP. 104376-7 CONVÊNIO 100.128/2024 (12901) | 1-1-01-05-36 | 220.000,00D | 0,00D |
BANESE POUP. 104381-3 CONVÊNIO 100.139/2024 (12971) | 1-1-01-05-37 | 160.000,00D | 0,00D |
Clientes | ******7.500,00D | **********0,00D | |
Duplicatas/ cheques a receber (105) | 1-1-04-01 | 7.500,00D | 0,00D |
Adiantamento a fornecedor | *****41.036,58D | *****7.954,95D | |
Adiantamento Fornecedores Diversos (133) | 1-1-05-02 | 41.036,58D | 7.954,95D |
Imóveis em construção | **1.954.072,61D | **1.491.299,80D | |
Construção da Nova Casa de Apoio - nº 81 (11746) | 1-1-11-11 | 1.954.072,61D | 1.491.299,80D |
Estoques | ****310.137,24D | ****323.002,15D | |
Almoxarifado (315) | 1-1-12-09 | 310.137,24D | 323.002,15D |
Despesas antecipadas | ******8.954,83D | *****14.672,40D | |
Seguros (364) | 1-1-14-06 | 7.750,29D | 9.141,69D |
Vale transporte (371) | 1-1-14-07 | 1.204,54D | 5.530,71D |
Obra por Empreitada | ****400.765,49D | ****742.317,78D | |
Serviços prestados por pessoa jurídica (3710) | 1-1-15-02 | 400.765,49D | 742.317,78D |
Ativo Não-Circulante | **2.610.541,82D | **2.609.496,55D | |
Imobilizado | **3.284.165,26D | **3.235.431,68D | |
Terrenos e Edificações (427) | 1-2-03-01 | 2.358.710,51D | 2.358.710,51D |
Móveis e Utensílios e Toldos (434) | 1-2-03-03 | 175.792,62D | 158.532,62D |
Instalações (441) | 1-2-03-04 | 16.633,72D | 16.633,72D |
Máquinas, equip. e ferramentas (448) | 1-2-03-05 | 103.333,99D | 103.333,99D |
Veículos (455) | 1-2-03-06 | 220.242,23D | 220.242,23D |
Computadores e Periféricos (462) | 1-2-03-08 | 21.067,01D | 21.067,01D |
Geradores e Transformadores (5089) | 1-2-03-25 | 188.000,00D | 188.000,00D |
Computadores e Periféricos (5110) | 1-2-03-28 | 63.634,08D | 50.961,25D |
Softwares (5579) | 1-2-03-33 | 73.000,00D | 70.000,00D |
Equipamentos Eletrônicos (6237) | 1-2-03-36 | 15.008,88D | 15.008,88D |
Máquinas e Aparelhos de Ar condicionados (9849) | 1-2-03-37 | 36.659,17D | 20.858,42D |
Móveis e Utensílios - Casa de Apoio de Lagarto (12033) | 1-2-03-38 | 9.899,00D | 9.899,00D |
Equip. Eletroeletrônicos - Casa de Apoio de Lagarto (12187) | 1-2-03-39 | 2.184,05D | 2.184,05D |
Depreciação / Amortização | ****675.203,44C | ****627.515,13C | |
Deprec. móveis e utensílios (476) | 1-2-04-01 | 149.329,76C | 148.284,51C |
Deprec. instalações (483) | 1-2-04-02 | 15.994,72C | 15.888,22C |
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas (490) | 1-2-04-03 | 113.109,40C | 106.981,72C |
Depreciação computadores Matriz (504) | 1-2-04-05 | 47.460,72C | 37.268,47C |
Depreciação de Veículos (3514) | 1-2-04-07 | 220.242,23C | 220.242,23C |
Amortização Acumulada Software (5607) | 1-2-04-14 | 71.458,31C | 61.249,98C |
Depreciação Acumulada Geradores e Transformadores (11529) | 1-2-04-30 | 56.400,00C | 37.600,00C |
Depreciação Móveis e Utens. - C. Apoio de Lagarto (12040) | 1-2-04-31 | 989,90C | 0,00C |
Depreciação Equip. Eletrônicos - Casa de Apoio Lag (13027) | 1-2-04-32 | 218.40C | 0,00C |
Intangível | ******1.580,00D | ******1.580,00D | |
Marcas e Patentes (2548) | 1-2-05-01 | 1.580,00D | 1.580,00D |
Passivo | **7.785.424,25C | **7.643.866,84C | |
Circulante | **2.193.957,07C | **2.351.583,39C | |
Fornecedores | *****56.093,22C | *****49.174,92C | |
Fornecedores Diversos (707) | 2-1-03-01 | 14.254,96C | 29.732,42C |
Serviços Prestados PF a Pagar (9884) | 2-1-03-98 | 1.471,86C | 1.716,25C |
Serviços Prestados PJ a Pagar (10101) | 2-1-03-99 | 4.616,00C | 17.726,25C |
Servnutri Comercio De Produtos Nutricionais Ltda (12656) | 2-1-03-99 | 35.750,40C | 0,00C |
RECURSOS DE CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES | **1.511.998,25C | **1.382.507,00C | |
RECURSOS DE CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES PARA CUSTEIO | **1.511.998,25C | **1.382.507,00C | |
Recursos Para Custeio - FOMENTO 02/2023 - FMAS (11774) | 2-1-04-02-04 | 0,00C | 1.733,94C |
Recursos Para Custeio - CONVÊNIO Nº 100.024/2023 (11998) | 2-1-04-02-05 | 0,00C | 130.773,06C |
Recursos Para Custeio - COLABORAÇÃO Nº 07/2023 (12131) | 2-1-04-02-06 | 96.713,53C | 350.000,00C |
Recursos Para Custeio - COLABORAÇÃO Nº 08/2023 (12138) | 2-1-04-02-07 | 314.225,77C | 800.000,00C |
Recurso Para Custeio - COLABORAÇÃO Nº 06/2023 (12159) | 2-1-04-02-08 | 19.156,53C | 100.000,00C |
Recurso Para Custeio - FOMENTO Nº 08/2023 (12348) | 2-1-04-02-09 | 38.742,62C | 0,00C |
Recurso Para Custeio - CONVÊNIO 100.091/2023 (12614) | 2-1-04-02-11 | 9.153,32C | 0,00C |
Recurso para Custeio - FOMENTO Nº 44/2024 (12642) | 2-1-04-02-12 | 40.894,99C | 0,00C |
Recurso para Custeio - FOMENTO Nº 45/2024 (12684) | 2-1-04-02-13 | 31.321,61C | 0,00C |
Recurso para Custeio - FOMENTO Nº 46/2024 (12712) | 2-1-04-02-14 | 81.789,88C | 0,00C |
Recurso para Custeio - COLABORAÇÃO Nº 04/2024 (12908) | 2-1-04-02-15 | 200.000,00C | 0,00C |
Recurso para Custeio - COLABORAÇÃO Nº 05/2024 (12915) | 2-1-04-02-16 | 300.000,00C | 0,00C |
Recurso para Custeio - Convênio 100.128/2024 (12922) | 2-1-04-02-17 | 220.000,00C | 0,00C |
Recurso para Custeio - Convênio 100.139/2024 (12978) | 2-1-04-02-18 | 160.000,00C | 0,00C |
Imposto a pagar / recolher | **********0,00C | ********399,75C | |
IRRF a recolher (3479) | 2-1-05-12 | 0,00C | 97,50C |
Contribuições Retidas a Recolher PIS/COFINS/CSLL (6188) | 2-1-05-18 | 0,00C | 302,25C |
Salários e contribuições previdenciárias | ****177.279,34C | ****146.519,52C | |
Folha a pagar (819) | 2-1-06-01 | ****114.023,78C | 113.271,92C |
INSS a recolher - DCTFWEB (833) | 2-1-06-03 | 19.860,32C | 17.695,49C |
FGTS a recolher (840) | 2-1-06-05 | 27.485,16C | 15.552,11C |
Adiantamento Salarial (3430) | 2-1-06-08 | 5.004,00C | 0,00C |
Rescisão a pagar (10024) | 2-1-06-20 | 10.906,08C | 0,00C |
Credores diversos | ****407.441,49C | ****742.317,78C | |
Adiantamento de Clientes (4767) | 2-1-08-02 | 6.676,00C | 0,00C |
Construtora Kaza Construções e Serviços Ltda (11753) | 2-1-08-05 | 400.765,49C | 742.317,78C |
Provisões | *****41.144,77C | *****30.664,42C | |
Férias (924) | 2-1-10-02 | 41.144,77C | 30.664,42C |
PATRIMÔNIO LÍQUIDO | **5.591.467,18C | **5.292.283,45C | |
PATRIMÔNIO SOCIAL | **5.292.283,45C | **5.395.970,26C | |
PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO | **5.292.283,45C | **5.395.970,26C | |
FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL (2870) | 2-4-06-01-01 | 5.292.283,45C | 5.395.970,26C |
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | ****299.183,73C | ****103.686,81D | |
Superávits ou Déficits do Exercício (9835) | 2-4-08-04 | 299.183,73C | 103.686,81D |
IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 7.785.424,25 (SETE MILHÕES, SETECENTOS E OITENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.
Aracaju, 31 de Dezembro de 2024