[Para efetuar o download do arquivo Balanço Patrimonial 2020 em PDF, clique aqui]
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA.(00037)
MARIA SALETE BARRETO LEITE
Encerrado em 31/12/2020
Diário: 25
Folha: 225
Descrição | Classificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
---|---|---|---|
Ativo | **5.352.623,07D | **5.320.314,38D | |
Ativo Circulante | **2.883.076,05D | **2.832.595,03D | |
Disponível | **2.686.042,18D | **2.665.409,01D | |
Numerários em caixa | ******3.816,73D | *****10.327,54D | |
Caixa | 1-1-01-01-01 | 616,23D | 6.244,54D |
DEPOSITOS TELEMARKETING AMO | 1-1-01-01-04 | 3.200,50D | 4.083,00D |
Banco conta movimento | ****115.318,52D | *****60.506,59D | |
BANESE AMO C/C 3100274-3 | 1-1-01-02-06 | 13.804,41D | 392,46D |
BANESE C/03/100693-5 TEL. | 1-1-01-02-07 | 93.419,43D | 51.659,88D |
BANESE C/C 03/100801-6 (AMO) | 1-1-01-02-20 | 8.094,68D | 8.454,25D |
Aplicações | **2.566.906,93D | **2.594.574,88D | |
BANESE C/POUPANÇA | 1-1-01-03-01 | 2.288,09D | 104.745,39D |
BANESE C/ POUPANÇA AMO 03/100693-5 | 1-1-01-03-02 | 9.292,16D | 817,83D |
BANESE POUPANÇA 03/1008016 | 1-1-01-03-04 | 984.562,61D | 899.268,23D |
BANCO DO BRASIL INVEST 108837-8 | 1-1-01-03-12 | 1.393.448,76D | 0,00D |
BB CURTO PRAZO 200 AMO | 1-1-01-03-32 | 54,95D | 0,00D |
POUPANÇA BB AG 1224-6/108837-8 | 1-1-01-03-38 | 330,76D | 1.365.866,58D |
POUPANÇA BB AG 1224-6/135091-9 (7014) | 1-1-01-03-39 | 5.491,55D | 105.000,87D |
POUPANÇA BB AG 1224-6 CONTA 51051-3 | 1-1-01-03-44 | 0,00D | 51.703,57D |
POUPANÇA BB AG 1224-6 CONTA 51162-5 | 1-1-01-03-46 | 12.195,57D | 67.172,41D |
BB INVEST AG 1224-6 CONTA 135091-9 AMO | 1-1-01-03-47 | 159.242,48D | 0,00D |
Adiantamento a fornecedor | ********500,00D | **********0,00D | |
Fornecedores Diversos | 1-1-05-02 | 500,00D | 0,00D |
Contas correntes empregados | **********0,00D | **********0,00D | |
Títulos a receber | ********1.401,00D | ******1.098,00D | |
Cheques em custódia | 1-1-08-04 | 1.401,00D | 1.098,00D |
Impostos diversos a compensar | **********0,00D | ******1.216,19D | |
Impostos e Contribuições a Recuperar/ Compensar | 1-1-10-15 | 0,00D | 1.216,19D |
Imóveis em construção | *****29.255,13D | *****29.255,13D | |
Imóveis em construção | 1-1-11-10 | 29.255,13D | 29.255,13D |
Estoques | ****158.050,23D | ****128.439,97D | |
ALMOXARIFADO | 1-1-12-09 | 158.050,23D | 128.439,97D |
Despesas antecipadas | ******7.827,51D | ******7.176,73D | |
Seguros | 1-1-14-06 | 4.474,20D | 2.157,41D |
Vale transporte | 1-1-14-07 | 3.353,31D | 5.019,32D |
Ativo Não-Circulante | **2.469.547,02D | **2.487.719,35D | |
Ativo Realizável a Longo Prazo | *****38.582,09D | *****38.582,09D | |
Depósito Judicial Caixa Econômica Federal | 1-2-01-02 | 3.134,51D | 3.134,51D |
Depósito Judicial Banco do Brasil | 1-2-01-16 | 35.447,58D | 35.447,58D |
Imobilizado | **3.000.192,15D | **2.986.261,56D | |
Terrenos e Edificações | 1-2-03-01 | 2.329.455,38D | 2.329.455,38D |
Móveis e Utensílios e Toldos | 1-2-03-03 | 145.800,68D | 145.800,68D |
Instalações | 1-2-03-04 | 15.568,72D | 15.568,72D |
Máquinas, equip. e ferramentas | 1-2-03-05 | 102.042,29D | 102.042,29D |
Veículos | 1-2-03-06 | 220.242,23D | 220.242,23D |
Computadores e Periféricos | 1-2-03-08 | 91.039,12D | 88.704,52D |
MATERIAL MÉDICO | 1-2-03-13 | 959,00D | 959,00D |
MATERIAL DE USO | 1-2-03-14 | 2.117,56D | 2.117,56D |
COPA E COZINHA | 1-2-03-17 | 420,04D | 420,04D |
REFRIGERADOR | 1-2-03-29 | 1.599,99D | 0,00D |
Softwares | 1-2-03-33 | 70.000,00D | 70.000,00D |
Computadores e Periféricos/Anima | 1-2-03-34 | 10.951,14D | 10.951,14D |
Máquinas e Aparelhos de Ar condicionados | 1-2-03-37 | 9.996,00D | 0,00D |
Depreciação / Amortização | ****569.227,22C | ****537.124,30C | |
Deprec. móveis e utensílios | 1-2-04-01 | 123.944,55C | 112.119,13C |
Deprec. instalações | 1-2-04-02 | 15.043,97C | 14.519,18C |
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas | 1-2-04-03 | 86.600,37C | 80.268,46C |
Depreciação computadores Matriz | 1-2-04-05 | 81.819,97C | 79.394,35C |
Depreciação de Veículos | 1-2-04-07 | 220.242,23C | 220.242,23C |
Amortização Acumulada Software | 1-2-04-14 | 30.624,99C | 20.416,66C |
Depreciação Computadores Anima | 1-2-04-15 | 10.951,14C | 10.164,29C |
Passivo | **5.352.623,07C | **5.320.314,38C | |
Circulante | ****491.908,37C | ****479.862,55C | |
Fornecedores | *****274.436,07C | *****193.951,55C | |
Fornecedores Diversos | 2-1-03-01 | 9.172,20C | 14.589,05C |
RECURSOS CONSTRUÇÃO NOVA CASA DE APOIO | 2-1-03-94 | 265.263,87C | 179.362,50C |
Imposto a pagar / recolher | ******5.947,43C | ******5.122,27C | |
PIS a Recolher | 2-1-05-06 | 2.322,53C | 2.424,59C |
IRRF A RECOLHER | 2-1-05-12 | 3.624,90C | 2.697,68C |
Salários e contribuições previdenciárias | ****134.472,43C | ****139.166,97C | |
Folha a pagar | 2-1-06-01 | 104.055,28C | 102.849,70C |
INSS a recolher s/ salar. e pro-labore | 2-1-06-03 | 16.072,77C | 16.647,26C |
FGTS a recolher | 2-1-06-05 | 14.344,38C | 14.534,94C |
Indenizações a Pagar | 2-1-06-12 | 0,00C | 5.135,07C |
Provisões | *****64.801,92C | *****22.745,78C | |
Férias | 2-1-10-02 | 64.801,92C | 22.745,78C |
Recursos de Projetos | ****12.250,52C | ****118.875,98C | |
PROJETO PORTAS ABERTAS AC. E INCLUSÃO A EXECUTAR | 2-1-11-27 | 0,00C | 205.195,17C |
(-) PROJETO PORTAS ABERTAS AC. E INCLUSÃO | 2-1-11-28 | 0,00D | 153.491,60D |
PROJETO VIVÊNCIAS E INCLUSÃO SOCIAL A EXECUTAR | 2-1-11-31 | 12.250,52C | 101.234,41C |
(-) PROJETO VIVÊNCIAS E INCLUSÃO SOCIAL EXECUTADO | 2-1-11-32 | 0,00D | 34.062,00D |
Patrimônio líquido | **4.860.714,70C | **4.840.451,83C | |
Capital Social | **4.840.451,83C | **4.650.034,68C | |
Capital Integralizado | **4.840.451,83C | **4.650.034,68C | |
PATRIMONIO SOCIAL | 2-4-01-01-04 | 4.840.451,83C | 4.650.034,68C |
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS/SUP/DEFICIT | ****20.262,87C | ****190.417,15C | |
SUPERÁVIT/DEFICIT 2019 | 2-4-05-33 | 0,00C | 190.417,15C |
SUPERÁVIT/DEFICIT 2020 | 2-4-05-35 | 20.262,87C | 0,00 |
IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 5.352.623,07 (CINCO MILHÕES, TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E SETE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.
Aracaju, 31 de Dezembro de 2020