ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA.(00037)
MARIA SALETE BARRETO LEITE
De 01/01/2021 até 31/12/2021
Diário: 26
Folha: 378
Descrição | Classificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
---|---|---|---|
Receita | |||
Receita Bruta Operacional | |||
RECEITA BRUTA DE VENDAS | |||
REC EVENTOS OU PRODUTOS | 3-1-01-24 | 0,00C | 35.702,42C |
RECEITAS DE DONATIVOS | 3-1-01-59 | 0,00C | 131.463,12C |
RECEITAS DOAÇÕES TELEMARKETING | 3-1-01-60 | 0,00C | 2.579.807,04C |
RECEITA DOAÇÕES ALMOXARIFADO | 3-1-01-67 | 0,00C | 198.381,96C |
RECURSO PROJ PORTAS ABERTAS AC. E INCLUSÃO | 3-1-01-83 | 0,00C | 52.028,15C |
RECURSO PROJ VIVÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL | 3-1-01-84 | 0,00C | 55.726,99C |
RECEITA BRUTA DE VENDAS | **********0,00C | **3.053.109,68C | |
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS | |||
Trabalho Voluntário | 3-1-02-01 | 0,00C | 276.180,00C |
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS | **********0,00C | ****276.180,00C | |
RECEITA DE DOAÇÕES SEM RESTRIÇÃO | |||
RECEITAS DE DONATIVOS P/ CUSTEIO ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
Receitas de Doações Telemarketing - PF | 3-1-03-01-01 | 2.633.970,96C | 0,00C |
Receitas de Donativos - PF | 3-1-03-01-02 | 154.837,45C | 0,00C |
Receitas de Donativos de Produtos/ SEFAZ-SE | 3-1-03-01-05 | 117.000,00C | 0,00C |
Receitas de Doações de Produtos/ Almoxarifado | 3-1-03-01-06 | 65.478,82C | 0,00C |
RECEITAS DE DONATIVOS P/ CUSTEIO ASSISTÊNCIA SOCIAL | **2.971.287,23C | **********0,00C | |
RECEITAS DE DONATIVOS P/ EVENTOS ASSISTENCIAIS | |||
Receitas de Donativos Para Eventos | 3-1-03-02-02 | 26.954,77C | 0,00C |
Receitas P/ evento - Outubro Rosa | 3-1-03-02-03 | 50.623,63C | 0,00C |
RECEITAS DE DONATIVOS P/ EVENTOS ASSISTENCIAIS | *****77.578,40C | **********0,00C | |
RECEITA DE DOAÇÕES SEM RESTRIÇÃO | **3.048.865,63C | **********0,00C | |
RECEITA DE DOAÇÕES COM RESTRIÇÃO | |||
RECEITA DE CONVÊNIO/ SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO | |||
Receitas Para Custeio - Governo Estadual | 3-1-04-02-02 | 15.000,00C | 0,00C |
RECEITA DE CONVÊNIO/ SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO | *****15.000,00C | **********0,00C | |
OUTRAS RECEITAS DE DOAÇÃO PARA INVESTIMENTOS | |||
Receitas Para Construção da Nova Sede - AMO | 3-1-04-04-01 | 309.858,38C | 0,00C |
OUTRAS RECEITAS DE DOAÇÃO PARA INVESTIMENTOS | ****309.858,38C | **********0,00C | |
RECEITA DE DOAÇÕES COM RESTRIÇÃO | ****324.858,38C | **********0,00C | |
RECEITA DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
Trabalho Voluntário | 3-1-05-01 | 296.180,00C | 0,00C |
RECEITA DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ****296.180,00C | **********0,00C | |
Total - Receita Bruta Operacional | **3.669.904,01C | **3.329.289,68C | |
Dedução de receita bruta vendas/serviços | |||
Dedução de receita bruta de vendas e serviços | |||
Devoluções | 3-2-01-10 | 5.909,75D | 0,00D |
Dedução de receita bruta de vendas e serviços | ******5.909,75D | **********0,00C | |
Total - Dedução de receita bruta vendas/serviços | ******5.909,75D | **********0,00C | |
Receita Operacional | |||
Receita financeira | |||
Variação monetária ativa | 3-3-01-01 | 8,91C | 0,00C |
Juros s/ aplicações financeiras | 3-3-01-02 | 76.232,97C | 49.377,94C |
Juros recebidos | 3-3-01-09 | 0,00C | 33,56C |
Descontos Obtidos | 3-3-01-11 | 10,30C | 5,99C |
Receita Financeira | *****76.252,18C | *****49.417,49C | |
RECUPERAÇÕES DIVERSAS | |||
Reembolsos diversos | 3-3-02-01 | 213,54C | 9.006,49C |
Vale Transporte | 3-3-02-06 | 167,70C | 0,00C |
Isenção Seguridade Social | 3-3-02-09 | 292.608,05C | 208.934,37C |
Atrasos, Faltas e DSR | 3-3-02-10 | 0,00C | 8,70C |
RECUPERAÇÕES DIVERSAS | ****292.989,29C | ****217.949,56C | |
Total - Receita Operacional | ****369.241,47C | ****267.367,05C | |
Receitas não operacionais | |||
Rendas eventuais | |||
PROMOÇÃO GOV DE SERGIPE - NOTA DA GENTE | 3-5-01-02 | 10.000,00C | 0,00C |
Rendas eventuais | *****10.000,00C | *********0,00C | |
Total - Receitas não operacionais | *****10.000,00C | **********0,00C | |
Total - Receita | **4.043.235,73C | **3.596.656,73C | |
Despesas | |||
Despesas Administrativas | |||
DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE | |||
Despesa C/ Água e Esgoto | 4-1-01-01 | 5.563,08D | 5.941,69D |
Despesa C/ Energia | 4-1-01-02 | 28.139,50D | 27.153,05D |
Despesa C/ Aluguéis | 4-1-01-03 | 6.500,00D | 0,00D |
Despesa C/ Telefone | 4-1-01-04 | 12,00D | 7.242,37D |
Despesa C/ IPTU | 4-1-01-05 | 6.064,81D | 0,00D |
Despesa C/ Segurança Eletrônica | 4-1-01-06 | 5.966,21D | 6.459,56D |
Despesa C/ Internet | 4-1-01-07 | 2.760,83D | 0,00D |
Despesa C/ Projetos/Eventos | 4-1-01-08 | 33.350,60D | 0,00D |
Despesa C/ Conservação/ Manutenção de Instalações | 4-1-01-09 | 29.780,15D | 0,00D |
Despesa C/ Conservação/ Manutenção de Veículos | 4-1-01-10 | 9.521,00D | 0,00D |
Despesa C/ Conservação/ Manutenção de Equipamentos | 4-1-01-11 | 16.624,00D | 0,00D |
Despesa C/ Material de Consumo | 4-1-01-12 | 77.285,13D | 0,00D |
Despesa C/ Contribuição de Classe | 4-1-01-15 | 2.504,80D | 0,00D |
Despesa C/ Combustível | 4-1-01-20 | 7.587,86D | 0,00D |
Despesa c/ Material de Expediente | 4-1-01-22 | 5.969,55D | 1.226,29D |
Despesa C/ Correios/Serviços de Postagens | 4-1-01-25 | 392,75D | 4.755,68D |
Despesa C/ Transporte Táxi | 4-1-01-27 | 2.991,56D | 2.258,40D |
Despesa C/ Sistema Operacional | 4-1-01-28 | 74.040,00D | 0,00D |
Despesa C/ Propaganda e Publicidade | 4-1-01-29 | 8.435,60D | 0,00D |
Diversos | 4-1-01-30 | 0,00D | 48,08D |
Despesas C/ Bens de Valores Irrelevantes | 4-1-01-31 | 887,00D | 0,00D |
Despesa c/ Programas Ocupacionais | 4-1-01-32 | 2.900,00D | 0,00D |
Despesa C/ Serviços de Terceiros - PJ | 4-1-01-33 | 4.582,95D | 0,00D |
Despesa C/ Seguros | 4-1-01-34 | 8.217,46D | 0,00D |
Despesa C/ Serviços de Terceiros - PF | 4-1-01-35 | 1.505,10D | 0,00D |
Despesa C/ Depreciação | 4-1-01-36 | 27.337,77D | 0,00D |
Despesa C/ Amortização | 4-1-01-37 | 10.208,33D | 0,00D |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE | ****379.128,04D | *****55.085,84D | |
MÃO DE OBRA DIRETA SEDE | |||
Despesa C/ Salários | 4-1-03-01 | 273.249,24D | 238.835,81D |
Despesa C/ Indenização/ Multas Rescisórias | 4-1-03-02 | 4.253,02D | 6.237,15D |
Despesa C/ Anuênio/ Triênio | 4-1-03-03 | 0,00D | 19.055,51D |
Despesa C/ Férias | 4-1-03-07 | 134.660,76D | 33.195,07D |
Despesa C/ 13º Salário | 4-1-03-08 | 109.097,99D | 29.705,56D |
Despesa C/ INSS | 4-1-03-09 | 291.352,71D | 208.934,37D |
Despesa C/ Vale Transporte | 4-1-03-10 | 8.478,15D | 12.030,59D |
Despesa C/ FGTS | 4-1-03-12 | 25.243,27D | 25.636,93D |
Despesa C/ Honorários Contábeis | 4-1-03-16 | 15.345,00D | 13.579,00D |
Despesa C/ Vale Alimentação | 4-1-03-30 | 11.412,00D | 15.199,40D |
Trabalho Voluntário | 4-1-03-31 | 296.180,00D | 276.180,00D |
Despesa C/ Exames Ocupacionais | 4-1-03-34 | 3.718,10D | 0,00D |
MÃO DE OBRA DIRETA SEDE | **1.172.990,24D | ****878.589,39D | |
Custos Casa de Apoio | |||
ANUÊNIO CASA APOIO | 4-1-04-25 | 0,00D | 11.436,75D |
Custos Casa de Apoio | **********0,00D | *****11.436,75D | |
Despesas Proj. Portas Abertas Acolhimento e Inclus | |||
Alimentos Portas Abertas | 4-1-06-02 | 0,00D | 46.508,40D |
Despesas Proj. Portas Abertas Acolhimento e Inclus | **********0,00D | *****46.508,40D | |
Custos Nova Casa de Apoio | |||
Serviços de Terceiros PJ | 4-1-07-03 | 0,00D | 6.000,00D |
Custos Nova Casa de Apoio | **********0,00D | ******6.000,00D | |
Despesas Proj. Vivências e Inclusão Social | |||
Material de Consumo | 4-1-08-01 | 0,00D | 6.050,78D |
Serviços Terceiros Pessoa Física | 4-1-08-02 | 0,00D | 45.120,00D |
Despesas Proj. Vivências e Inclusão Social | **********0,00D | *****51.170,78D | |
Total - Despesas Administrativas | **1.552.118,28D | **1.048.791,16D | |
Outros Custos | |||
CUSTOS COM TELEMARKETING | |||
Despesas C/ Salários | 4-2-01-01 | 752.736,68D | 734.015,42D |
Despesa C/ Indenizações/ Multas Rescisórias - TLMKT | 4-2-01-02 | 28.870,27D | 16.378,07D |
Despesa C/ Férias | 4-2-01-03 | 0,00D | 105.290,67D |
Despesa C/ PIS - TLMKT | 4-2-01-04 | 0,00D | 9.154,55D |
Despesa C/ FGTS - TLMKT | 4-2-01-06 | 72.451,06D | 75.880,23D |
Despesa C/ Vale Transporte - TLMKT | 4-2-01-07 | 24.979,71D | 24.875,50D |
Despesa C/ 13º Salário - TLMKT | 4-2-01-08 | 0,00D | 66.067,72D |
Despesa C/ Vale Alimentação - TLMKT | 4-2-01-09 | 14.544,00D | 21.069,80D |
Despesa C/ Cursos e Treinamentos - TLMKT | 4-2-01-10 | 41.406,10D | 3.328,00D |
Despesa C/ Anuênio - TLMKT | 4-2-01-11 | 0,00D | 27.942,11D |
Despesa C/ Honorários Contábeis - TLMKT | 4-2-01-12 | 15.345,00D | 13.579,00D |
Despesa C/ Telemarketing | 4-2-01-13 | 13.828,36D | 10.385,75D |
Despesa C/ Telefone | 4-2-01-14 | 43.711,67D | 36.396,49D |
Despesa C/ Combustível - TLMKT | 4-2-01-16 | 25.015,87D | 15.550,11D |
Despesa C/ Material de Expediente - TLMKT | 4-2-01-17 | 12.947,77D | 0,00D |
Despesa C/ Conservação/ Manutenção de Equip - TLMKT | 4-2-01-21 | 800,00D | 0,00D |
CUSTOS COM TELEMARKETING | **1.046.636,49D | **1.159.913,42D | |
Utilidades e Serviços | |||
Despesa C/ Combustível | 4-2-05-14 | 0,00D | 9.836,84D |
EXAMES | 4-2-05-16 | 0,00D | 15.559,23D |
MEDICAMENTOS | 4-2-05-19 | 0,00D | 187.136,43D |
Despesas com depreciação | 4-2-05-21 | 0,00D | 21.894,59D |
Despesas c/ Fardamentos | 4-02-05-29 | 0,00D | 289,80D |
Desp. c/ Internet, Sistemas ou Informática | 4-2-05-30 | 0,00D | 13.295,45D |
PROJETOS, EVENTOS E PROMOÇÕES | 4-2-05-31 | 0,00D | 36.324,87D |
Despesa com Amortização | 4-2-05-34 | 0,00D | 10.208,33D |
Utilidades e serviços | **********0,00D | ****294.545,54D | |
Material manutenção e reparo | |||
Material de Consumo | 4-02-09-02 | 0,00D | 146.821,50D |
Conservação/ Manutenção/ Reparo | 4-02-09-03 | 0,00D | 7.504,00D |
Perdas Almoxarifado | 4-02-09-04 | 0,00D | 2.774,50D |
Material manutenção e reparo | **********0,00D | ****157.100,00D | |
Impostos e Taxas | |||
IPTU | 4-2-12-01 | 0,00D | 5.633,90D |
Taxas municipais | 4-2-12-04 | 0,00D | 255,50D |
Taxas estaduais | 4-2-12-05 | 0,00D | 1.658,74D |
PIS/ Folha de Pagamento | 4-2-12-07 | 0,00D | 4.083,58D |
Outras taxas | 4-2-12-09 | 0,00D | 71,76D |
Impostos e taxas | **********0,00D | *****11.703,48D | |
CUSTOS COM CASA DE APOIO P/ ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
Despesa C/ Salários - Casa de Apoio | 4-2-13-01 | 206.619,39D | 170.902,76D |
Despesa C/ Férias - Casa de Apoio | 4-2-13-02 | 0,00D | 22.734,70D |
Despesa C/ 13º Salário - Casa de Apoio | 4-2-13-03 | 0,00D | 13.388,65D |
Despesa C/ Multa Rescisória - Casa de Apoio | 4-2-13-04 | 199,46D | 0,00D |
Despesa C/ FGTS - Casa de Apoio | 4-2-13-06 | 19.686,46D | 17.962,43D |
Despesa C/ PIS S/ Folha - Casa de Apoio | 4-2-13-08 | 0,00D | 2.138,02D |
Despesa C/ Vale Alimentação - Casa de Apoio | 4-2-13-09 | 4.200,00D | 5.066,60D |
Despesa C/ Vale Transporte - Casa de Apoio | 4-2-13-10 | 3.306,59D | 2.299,20D |
Despesa C/ Serviços Gerais de PF - Casa de Apoio | 4-2-13-11 | 2.993,90D | 25.000,49D |
Despesa C/ Água - Casa de Apoio | 4-2-13-16 | 19.576,88D | 16.199,70D |
Despesa C/ Energia - Casa de Apoio | 4-2-13-17 | 27.732,54D | 26.103,89D |
Despesa C/ Aluguel - Casa de Apoio | 4-2-13-18 | 13.000,00D | 11.550,00D |
Despesa C/ IPTU - Casa de Apoio | 4-2-13-19 | 680,43D | 632,06D |
Despesa C/ Segurança Eletrônica - Casa de Apoio | 4-2-13-20 | 12.342,89D | 6.360,89D |
Despesa C/ Telefone - Casa de Apoio | 4-2-13-21 | 6.939,12D | 9.194,10D |
Despesa C/ Honorários Contábeis - Casa de Apoio | 4-2-13-22 | 15.345,00D | 13.579,00D |
Despesa C/ Material de Consumo - Casa de Apoio | 4-2-13-23 | 25.098,54D | 71.172,19D |
Despesa C/ Conservação/ Manutenção - Casa de Apoio | 4-2-13-24 | 353,00D | 454,61D |
Despesa C/ Material de Limpeza - Casa de Apoio | 4-2-13-25 | 8.369,46D | 0,00D |
Despesa C/ Gás Casa de Apoio | 4-2-13-27 | 4.150,00D | 3.230,00D |
Despesa C/ Alimentação Assistidos - Casa de Apoio | 4-2-13-28 | 54.953,98D | 0,00D |
Despesa C/ Combustível - Casa de Apoio | 4-2-13-29 | 8.083,98D | 4.341,42D |
CUSTOS COM CASA DE APOIO P/ ASSISTÊNCIA SOCIAL | ****433.631,62D | ****422.310,71D | |
CUSTOS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL | |||
Custo C/ Suplementos Alimentares | 4-2-14-01 | 143.387,38D | 0,00D |
Custo C/ Cestas Básicas | 4-2-14-02 | 142.859,28D | 0,00D |
Custo C/ Medicamentos | 4-2-14-06 | 218.647,19D | 0,00D |
Custo C/ Outros Benefícios Concedidos | 4-2-14-07 | 101.873,71D | 351.236,27D |
Serviços de Nutrição PF - Casa de Apoio | 4-2-14-07 | 1.136,41D | 0,00D |
Serviços de Assistência Social PF - Casa de Apoio | 4-2-14-08 | 3.971,12D | 0,00D |
Serviços de Fisioterapia PF - Casa de Apoio | 4-2-14-08 | 31.692,97D | 0,00D |
Serviços de Enfermagem PF - Casa de Apoio | 4-2-14-09 | 2.810,00D | 0,00D |
Custo C/ Exames Médicos | 4-2-14-10 | 18.428,31D | 0,00D |
Custo C/ Projeto Pão Nosso | 4-2-14-11 | 2.435,40D | 0,00D |
Custo C/ Projeto Outubro Rosa | 4-2-14-12 | 43.166,17D | 0,00D |
Custo C/ Projeto Novembro Azul | 4-2-14-13 | 350,93D | 0,00D |
Custo C/ Projeto Um Ser em Destaque | 4-2-14-14 | 6.470,21D | 0,00D |
Custo C/ Projeto Dezembro Laranja | 4-2-14-15 | 570,24D | 0,00D |
Custo C/ Projeto Cativar | 4-2-14-16 | 1.758,90D | 0,00D |
Custo C/ Projeto Navegação de Pacientes | 4-2-14-18 | 204,67D | 0,00D |
Total - Outros Custos | **2.200.031,00D | **2.396.809,42D | |
Despesas gerais de produção | |||
Despesas gerais da administração | |||
Serviço terceiros pes. física | 4-3-01-05 | 0,00D | 48.415,62D |
Serviço terceiros pes. jurídica | 4-3-01-06 | 0,00D | 69.608,26D |
Contribuição/ taxas/ donativos | 4-3-01-09 | 0,00D | 774,80D |
Seguros | 4-3-01-12 | 0,00D | 4.739,63D |
Despesas gerais da administração | **********0,00D | ****123.538,31D | |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS | |||
IMPOSTO DE RENDA | 4-3-02-06 | 0,00D | 4.503,41D |
Contribuições Retidas | 4-3-02-07 | 0,00D | 79,60D |
Impostos e Taxas Municipais | 4-3-02-10 | 80,63D | 0,00D |
Impostos e Taxas Federais | 4-3-02-12 | 283,01D | 0,00D |
IRRF S/ Aplicação Financeira | 4-3-02-13 | 6.424,10D | 0,00D |
Outras Taxas e Contribuições | 4-3-02-14 | 148,03D | 0,00D |
IPVA e Licenciamento Anual | 4-3-02-15 | 1.512,59D | 0,00D |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS | ******8.448,36D | 4.583,01D | |
Total - Despesas gerais de produção | ******8.448,36D | ****128.121,32D | |
Despesas financeiras | |||
Despesas bancárias | |||
Juros e despesas bancárias | 4-4-04-01 | 1.283,58D | 2.605,99D |
Juros de mora/ outros juros | 4-4-04-03 | 65,07D | 65,97D |
Outros Encargos | 4-4-04-06 | 3.793,07D | 0,00D |
Despesas Bancárias | ******5.141,72D | ******2.671,96D | |
Total - Despesas financeiras | ******5.141,72D | ******2.671,96D | |
Despesas não operacionais | |||
Perdas eventuais | |||
Perdas Almoxarifado | 4-7-01-02 | 19.414,70D | 0,00D |
Perdas eventuais | *****19.414,70D | **********0,00D | |
Total - Despesas não operacionais | *****19.414,70D | **********0,00D | |
Total - Despesas | **3.785.154,06D | **3.576.393,86D | |
RESULTADO DO EXERCÍCIO | -------------------------- | -------------------------- | -------------------------- |
RECEITAS | 4.043.235,73C | ||
DESPESAS + CUSTO | 3.785.154,06D | ||
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | *****258.081,67 |
IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM SUPERÁVIT DE 258.081,67 (DUZENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, OITENTA E UM REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.
Aracaju, 31 de Dezembro de 2021