ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA.(00037)
MARIA SALETE BARRETO LEITE
De 01/01/2020 até 31/12/2020
Diário: 25
Folha: 229
Descrição | Classificação | Exercício Atual | |
---|---|---|---|
Receita | |||
Receita bruta sem vendas e serviços | |||
Receita bruta de venda | |||
REC EVENTOS OU PRODUTOS | 3-1-01-24 | 35.702,42C | |
RECEITAS DE DONATIVOS | 3-1-01-59 | 131.463,12C | |
RECEITAS DOAÇÕES TELEMARKETING | 3-1-01-60 | 2.579.807,04C | |
RECEITA DOAÇÕES ALMOXARIFADO | 3-1-01-67 | 198.381,96C | |
RECURSO PROJ PORTAS ABERTAS AC. E INCLUSÃO | 3-1-01-83 | 52.028,15C | |
RECURSO PROJ VIVÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL | 3-1-01-84 | 55.726,99C | |
Receita Bruta de venda | **3.053.109,68C | ||
Receita bruta de serviços | |||
Trabalho voluntário | 3-1-02-01 | 217.545,00C | |
Receita bruta de serviços | ****217.545,00C | ||
Total - Receita bruta sem vendas e serviços | **3.270.654,68C | ||
Receita operacional | |||
Receita financeira | |||
Juros sem aplicações financeiras | 3-3-01-02 | 49.377,94C | |
Juros recebidos | 3-3-01-09 | 33,56C | |
Descontos obtidos | 3-3-01-11 | 5,99C | |
Receita financeira | *****49.417,49C | ||
Recuperações diversas | |||
Reembolsos diversos | 3-3-02-01 | 9.006,49C | |
Isenção Seguridade Social | 3-3-02-09 | 208.934,37C | |
Atrasos, Faltas e DSR | 3-3-02-10 | 8,70C | |
Recuperações diversas | ****217.949,56C | ||
Total - Receita operacional | ****267.367,05C | ||
Total - Receita | **3.538.021,73C | ||
Despesas | |||
Despesas Administrativas | |||
Desp. Adm. | |||
Diversos | 4-1-01-01 | 48,80D | |
Desp. Adm. | |||
Despesas Administrativa | |||
DOAÇÕES | Benefícios concedidos | 4-1-02-04 | 351.236,27D | |
Despesas Administrativa | ****351.236,27D | ||
Mão de obra direta | |||
Salários e ordenados | 4-1-03-01 | 254.346,65D | |
Férias | 4-1-03-07 | 145.076,72D | |
13º Salário | 4-1-03-08 | 91.947,79D | |
INSS | 4-1-03-09 | 208.934,37D | |
Vale Transporte | 4-1-03-10 | 12.030,59D | |
FGTS | 4-1-03-12 | 24.451,73D | |
Indenização | aviso prévio | Multas Rescisórias | 4-1-03-13 | 6.237,15D | |
Honorários Contábeis | 4-1-03-16 | 12.440,00D | |
VALE ALIMENTAÇÃO | 4-1-03-30 | 14.857,40D | |
Trabalho Voluntário | 4-1-03-31 | 217.545,00D | |
Mão de obra direta | ****987.867,40D | ||
Custos Casa de Apoio | |||
MATERIAL DE CONSUMO CASA DE APOIO | 4-1-04-01 | 74.402,19D | |
ALIMENTAÇÃO CASA DE APOIO | 4-1-04-02 | 5.066,60D | |
ÁGUA CASA DE APOIO | 4-1-04-03 | 15.469,80D | |
ENERGIA CASA DE APOIO | 4-1-04-04 | 23.678,43D | |
ALUGUEL CASA DE APOIO | 4-1-04-05 | 11.550,00D | |
CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO/REPARO CASA DE APOIO | 4-1-04-08 | 454,61D | |
SALÁRIOS CASA DE APOIO | 4-1-04-11 | 183.454,18D | |
FGTS CASA DE APOIO | 4-1-04-12 | 17.317,93D | |
PIS CASA DE APOIO | 4-1-04-14 | 2.138,02D | |
13º SALÁRIO CASA DE APOIO | 4-1-04-15 | 3.876,43D | |
FÉRIAS CASA DE APOIO | 4-1-04-16 | 4.309,24D | |
SEGURANÇA ELETRÔNICA | 4-1-04-18 | 6.360,89D | |
COMBUSTÍVEL CASA DE APOIO | 4-1-04-19 | 4.043,68D | |
TELEFONE CASA DE APOIO | 4-1-04-20 | 8.817,30D | |
VALE TRANSPORTE CASA DE APOIO | 4-1-04-21 | 2.299,20D | |
HONORÁRIOS CASA DE APOIO | 4-1-04-22 | 12.440,00D | |
IPTU Casa de Apoio | 4-1-04-23 | 632,06D | |
Serviços de Terceiros PJ e PF | 4-1-04-24 | 25.000,49D | |
Custos Casa de Apoio | ****401.311,05D | ||
Despesas Proj. Portas Abertas Acolhimento e Inclusão | |||
Alimentos Portas Abertas | 4-1-06-02 | 46.508,40D | |
Despesas Proj. Portas Abertas Acolhimento e Inclus | *****46.508,40D | ||
Custos Nova Casa de Apoio | |||
Serviços Terceiros PJ | 4-1-07-03 | 6.000,00D | |
Custos Nova Casa de Apoio | *****6.000,00D | ||
Despesas Proj. Vivência e Inclusão Social | |||
Material de Consumo | 4-1-08-01 | 6.050,78D | |
Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 4-1-08-02 | 45.120,00D | |
Despesas Proj. Vivências e Inclusão Social | *****51.170,78D | ||
Total - Despesas Administrativas | **1.844.142,70D | ||
Outros Custos | |||
Custos Telemarketing | |||
DESPESAS TELEMARKETING | 4-2-01-04 | 10.385,75D | |
FGTS TLMRKT | 4-2-01-06 | 72.885,70D | |
SALÁRIOS E ORDENADOS TLMRKT | 4-2-01-07 | 759.610,85D | |
FÉRIAS TLMRKT | 4-2-01-08 | 12.014,05D | |
13º SALÁRIO TLMRKT | 4-2-01-09 | 22.759,05D | |
PIS TLMRKT | 4-2-01-10 | 9.154,55D | |
TELEFONE TLMRKT AMO | 4-2-01-11 | 34.889,30D | |
RECISÕES | MULTA RESCISÓRIA TLMRKT | 4-2-01-13 | 16.378,07D | |
CURSOS, TREINAMENTO E PALESTRAS | 4-2-01-15 | 3.328,00D | |
COMBUSTÍVEL TELEMARKETING | 4-2-01-16 | 13.168,06D | |
VALE TRANSPORTES TLMRK | 4-2-01-17 | 24.875,50D | |
HONORÁRIOS TELEMARKETING | 4-2-01-18 | 12.722,00D | |
VALE ALIMENTAÇÃO | 4-2-01-19 | 21.069,80D | |
Custos Telemarketing | **1.013.240,68D | ||
Segurança | 4-2-03 | 0,00D | |
Utilidades e serviços | |||
ENERGIA | 4-2-05-01 | 29.578,51D | |
Telefone | 4-2-05-02 | 9.126,36D | |
Água | Esgoto | 4-2-05-03 | 6.671,59D | |
Correios | Serviços de Postagens | 4-2-05-05 | 4.755,68D | |
Segurança | 4-2-05-08 | 6.459,56D | |
MATERIAL DE EXPEDIENTE | 4-02-05-13 | 1.226,29D | |
DESPESA C/ COMBUSTÍVEL | 4-2-05-14 | 12.516,63D | |
EXAMES | 4-2-05-16 | 15.559,23D | |
MEDICAMENTOS | 4-2-05-19 | 184.593,46D | |
Despesas com depreciação | 4-02-05-21 | 21.894,59D | |
TRANSPORTE TAXI | 4-02-05-24 | 2.258,40D | |
Despesas com Fardamentos | 4-02-05-29 | 289,80D | |
Desp. com Internet, Sistemas ou Informática | 4-02-05-30 | 13.295,45D | |
PROJETOS, EVENTOS E PROMOÇÕES | 4-02-05-31 | 36.324,87D | |
Despesa com Amortização | 4-02-05-34 | 10.208,33D | |
Utilidades e serviços | ****354.758,75D | ||
Material manutenção e reparo | |||
MATERIAL DE CONSUMO | 4-2-09-02 | 146.821,50D | |
Conservação|Manutenção|Reparo | 4-2-09-03 | 7.504,00D | |
PERDAS ALMOXARIFADO AMO | 4-2-09-04 | 2.774,50D | |
Material manutenção e reparo | *****157.100,00D | ||
Impostos e taxas | |||
IPTU | 4-2-12-01 | 5.633,90D | |
Taxas municipais | 4-2-12-04 | 255,50D | |
Taxas estaduais | 4-2-12-05 | 1.658,74D | |
PIS | FOLHA DE PAGAMENTO | 4-2-12-07 | 4.083,58D | |
OutrasTaxas | 4-2-12-09 | 71,76D | |
Impostos e taxas | *****11.703,48 | ||
Total - Outros Custos | **1.536.802,91D | ||
Despesas gerais de produção | |||
Despesas gerais de administração | |||
Serviço terceiros pes. física | 4-3-01-05 | 48.415,62D | |
Serviço terceiros pes. jurídica | 4-3-01-06 | 75.286,23D | |
Alimentação | 4-3-01-07 | 342,00D | |
Contribuição | taxas | donativos | 4-3-01-09 | 774,80D | |
Seguros | 4-3-01-12 | 4.739,63D | |
Despesas gerais de administração | ****129.558,28D | ||
Despesas tributárias | |||
IMPOSTO DE RENDA | 4-3-02-06 | 4.503,41D | |
Contribuições retidas | 4-3-02-07 | 79,60D | |
Despesas tributárias | *****4.583,01D | ||
Total - Despesas gerais de produção | ****134.141,29D | ||
Despesas financeiras | |||
Despesas Bancárias | |||
Juros e despesas bancárias | 4-4-04-01 | 2.605,99D | |
Juros de mora | outros juros | 4-4-04-03 | 65,97D | |
Despesas Bancárias | *****2.671,96D | ||
Total - Despesas financeiras | *****2.671,96D | ||
Total - Despesas | **3.517.758,86D | ||
RESULTADO DO EXERCÍCIO | |||
RECEITAS | 3.538.021,73C | ||
DESPESAS + CUSTO | 3.517.758,86D | ||
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | *****20.262,87 |
IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM SUPERÁVIT DE 20.262,87 (VINTEMIL, DUZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.
Aracaju, 31 de Dezembro de 2020