ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA.(00037)
MARIA SALETE BARRETO LEITE
De 01/01/2024 até 31/12/2024
Diário: 29
Folha: 390
Descrição | Classificação | Conta | Exercício Atual | Exercício Anterior |
---|---|---|---|---|
Receita | ||||
Receita Bruta Operacional | ||||
RECEITA DE DOAÇÕES SEM RESTRIÇÃO | ||||
RECEITAS DE DONATIVOS P/ CUSTEIO ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
Receitas de Doações Telemarketing - PF | 3-1-03-01-01 | 10542 | 2.774.226,54C | 2.676.783,99C |
Receitas de Donativos - PF | 3-1-03-01-02 | 10528 | 153.908,64C | 141.242,00C |
Receitas de Donativos - PJ | 3-1-03-01-03 | 10535 | 3.560,50C | 7.397,20C |
Receitas P/ Projeto Pão Nosso Químio - PF | 3-1-03-01-04 | 10668 | 435,00C | 870,00C |
Receitas de Doações de Produtos/ SEFAZ-SE | 3-1-03-01-05 | 10710 | 74.000,00C | 4.617,60C |
Receitas de Doações de Produtos/ Almoxarifado | 3-1-03-01-06 | 10717 | 29.013,80C | 81.669,91C |
Receitas de Doações - Casa de Apoio de Lagarto | 3-1-03-01-09 | 12026 | 0,00C | 7.533,12C |
RECEITAS DE DONATIVOS P/ CUSTEIO ASSISTÊNCIA SOCIAL | **3.035.144,48C | **2.920.113,82C | ||
RECEITAS DE DONATIVOS P/ EVENTOS ASSISTENCIAIS | ||||
Receitas de Donativos Para Eventos | 3-1-03-02-02 | 10626 | 0,00C | 27.806,50C |
Receitas P/ Evento - Outubro Rosa | 3-1-03-02-03 | 10633 | 162.272,97C | 121.152,97C |
Receitas P/ Evento - Natal AMO | 3-1-03-02-06 | 10654 | 0,00C | 2.320,00C |
RECEITAS DE DONATIVOS P/ EVENTOS ASSISTENCIAIS | ****162.272,97C | ****151.279,47C | ||
RECEITAS DE DOAÇÕES SEM RESTRIÇÃO | **3.197.417,45C | **3.071.393,29C | ||
RECEITA DE DOAÇÕES COM RESTRIÇÃO | ||||
RECEITA DE CONVÊNIO/SUBVENÇÃO P/ PROJETOS | ||||
Termo de Fomento 03-2022 - Projeto Portas Abertas | 3-1-04-01-05 | 11634 | 0,00C | 57.242,76C |
Termo de Fomento 04-2022 - Projeto FARNEL | 3-1-04-01-06 | 11704 | 0,00C | 13.857,79C |
RECEITA DE CONVÊNIO/SUBVENÇÃO P/ PROJETOS | **********0,00C | *****71.100,55C | ||
RECEITA DE CONVÊNIO/ SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO | ||||
Receita P/ Custeio - Convênio 100012/2022 - FES | 3-1-04-02-05 | 12082 | 0,00C | 20.558,80C |
Receita P/ Custeio - Termo de Fomento 022023 - FMAS | 3-1-04-02-06 | 11949 | 1.731,53C | 108.431,00C |
Receita P/ Custeio - Termo de Colaboração 06/2023 | 3-1-04-02-07 | 12271 | 85.115,94C | 0,00C |
Receita P/ Custeio -Termo de Colaboração 07/2023 | 3-1-04-02-08 | 12278 | 270.471,45C | 0,00C |
Receita P/ Custeio - Termo de Colaboração 08/2023 | 3-1-04-02-09 | 12285 | 526.507,38C | 0,00C |
Receita P/ Custeio - Convênio 100.024/2023 FES | 3-1-04-02-10 | 12369 | 133.885,80C | 0,00C |
Receita P/ Custeio - Termo de Fomento 08/2023 | 3-1-04-02-11 | 12404 | 31.193,67C | 0,00C |
Receita P/ Custeio - Convênio 100.097/2023 | 3-1-04-02-12 | 12558 | 71.866,99C | 0,00C |
Receita P/ Custeio - Convênio 100.091/2023 | 3-1-04-02-16 | 12845 | 72.907,61C | 0,00C |
RECEITA DE CONVÊNIO/ SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO | **1.193.680,37C | ****128.989,80C | ||
OUTRAS RECEITAS DE DOAÇÃO PARA INVESTIMENTOS | ||||
Receitas Para Construção da Nova Sede - AMO | 3-1-04-04-01 | 10703 | 29.224,20C | 42.694,94C |
OUTRAS RECEITAS DE DOAÇÃO PARA INVESTIMENTOS | *****29.224,20C | *****42.694,94C | ||
RECEITA DE DOAÇÕES COM RESTRIÇÃO | **1.222.904,57C | ****242.785,29C | ||
RECEITA DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
Trabalho Voluntário | 3-1-05-01 | 10731 | 473.927,00C | 400.715,00C |
RECEITA DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ****473.927,00C | ****400.715,00C | ||
Total - Receita Bruta Operacional | **4.894.249,02C | **3.714.893,58C | ||
Receita Operacional | ||||
Receita Financeira | ||||
Juros s/ aplicações financeiras | 3-3-01-02 | 1316 | 69.787,98C | 151.743,00C |
Descontos Obtidos | 3-3-01-11 | 6335 | 0,00C | 179,67C |
Receita Financeira | *****69.787,98C | ****151.922,67C | ||
RECUPERAÇÕES DIVERSAS | ||||
Reembolsos diversos | 3-3-02-01 | 1365 | 169,44C | 6.807,04C |
Isenção de Seguridade Social | 3-3-02-09 | 7112 | 298.322,09C | 301.530,89C |
Ganhos e Recuperações Almoxarifado | 3-3-02-11 | 9702 | 0,00C | 39.915,14C |
RECUPERAÇÕES DIVERSAS | ****298.491,53C | ****348.253,07C | ||
Total - Receita Operacional | ****368.279,51C | ****500.175,74C | ||
Total - Receita | **5.262.528,53C | **4.215.069,32C | ||
Despesas | ||||
Despesas Administrativas | ||||
DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE | ||||
Despesa C/ Água e Esgoto | 4-1-01-01 | 1757 | 980,53D | 5.479,25D |
Despesa C/ Energia | 4-1-01-02 | 1743 | 270,18D | 2.490,17D |
Despesa C/ IPTU | 4-1-01-05 | 10234 | 1.889,95D | 2.063,53D |
Despesa C/ Segurança Eletrônica | 4-1-01-06 | 1792 | 11.881,93D | 10.052,53D |
Despesa C/ Internet | 4-1-01-07 | 10164 | 6.901,89D | 9.601,08D |
Despesa C/ Projetos/Eventos | 4-1-01-08 | 10269 | 11.546,97D | 77.720,72D |
Despesa C/ Conservação/ Manutenção de Instalações | 4-1-01-09 | 10332 | 73.138,83D | 30.394,84D |
Despesa C/ Conservação/ Manutenção de Veículos | 4-1-01-10 | 10339 | 7.146,99D | 10.007,52D |
Despesa C/ Conservação/ Manutenção de Equipamentos | 4-1-01-11 | 10346 | 12.979,80D | 18.211,65D |
Despesa C/ Material de Consumo | 4-1-01-12 | 10353 | 21.083,34D | 45.613,05D |
Despesa C/ Contribuição de Classe | 4-1-01-15 | 10199 | 0,00D | 274,80D |
Despesa C/ Combustível | 4-1-01-20 | 10206 | 7.365,80D | 5.831,62D |
Despesa C/ Cursos e Treinamentos | 4-1-01-20 | 10059 | 1.664,00D | 832,00D |
Despesa C/ Material de Expediente | 4-1-01-22 | 2758 | 0,00D | 771,10D |
Despesa C/ Correios/ Serviços de Postagens | 4-1-01-25 | 1771 | 101,30D | 58,25D |
Despesa C/ Transporte Taxi | 4-1-01-27 | 2933 | 5.936,30D | 10.711,40D |
Despesa C/ Sistema Operacional | 4-1-01-28 | 10157 | 0,00D | 28.023,98D |
Despesa C/ Propaganda e Publicidade | 4-1-01-29 | 10367 | 4.676,00D | 50.797,49D |
Diversos | 4-1-01-30 | 1470 | 1.849,83 | 353,38D |
Despesa C/ Bens de Valores Irrelevantes | 4-1-01-31 | 10759 | 3.529,69D | 797,70D |
Despesa C/ Serviços de Terceiros - PJ | 4-1-01-33 | 10773 | 48.978,64D | 20.594,58D |
Despesa C/ Seguros | 4-1-01-34 | 10780 | 10.325,41D | 8.799,78D |
Despesa C/ Serviços de Terceiros - PF | 4-1-01-35 | 10794 | 28.774,41D | 19.324,50D |
Despesa C/ Depreciação | 4-1-01-36 | 10808 | 37.479,98D | 33.395,11D |
Despesa C/ Amortização | 4-1-01-37 | 10815 | 10.208,33D | 10.208,33D |
Despesa C/ Material de Limpeza | 4-1-01-38 | 10934 | 0,00D | 597,20D |
Despesa C/ Manutenção de Site | 4-1-01-39 | 10941 | 2.607,37D | 49,90D |
Despesa C/ Fretes | 4-1-01-40 | 10955 | 0,00D | 779,00D |
Despesa C/ Cartório | 4-1-01-42 | 11515 | 167,74D | 0,00D |
Despesa C/ Fardamento/ Uniformes | 4-1-01-44 | 11543 | 1.877,48D | 444,00D |
Despesa C/ Conservação. Manutenção e Limpeza Predia | 4-1-01-46 | 12264 | 8.309,62D | 0,00D |
Despesa C/ Festas e Confraternizações SEDE | 4-1-01-47 | 12313 | 600,00D | 0,00D |
Despesa C/ Material de Construção e Peq. Reformas | 4-1-01-48 | 12320 | 6.647,78D | 0,00D |
Despesa C/ Brindes e Presentes | 4-1-01-49 | 12327 | 2.498,31D | 0,00D |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE | ****331.418,40D | ****403.681,26D | ||
MÃO DE OBRA DIRETA SEDE | ||||
Despesa C/ Salários | 4-1-03-01 | 1512 | 298.934,46D | 344.069,54D |
Despesa C/ Indenização/ Multas Rescisórias | 4-1-03-02 | 1582 | 24.571,82D | 4.190,72D |
Despesa C/ Prêmios e Gratificações | 4-1-03-05 | 1526 | 15.000,00D | 300,00D |
Despesa C/ Férias | 4-1-03-07 | 1540 | 41.207,22D | 44.348,06D |
Despesa C/ 13º Salário | 4-1-03-08 | 1547 | 42.720,58D | 32.867,37D |
Despesa C/ INSS | 4-1-03-09 | 1554 | 298.380,09D | 252.442,54D |
Despesa C/ Vale Transporte | 4-1-03-10 | 1561 | 13.589,46D | 11.146,05D |
Despesa C/ FGTS | 4-1-03-12 | 1575 | 25.705,66D | 31.596,96D |
Despesa C/ Honorários Contábeis | 4-1-03-16 | 1603 | 19.658,00D | 15.624,00D |
Plano Odontológico | 4-1-03-26 | 4858 | 54,88D | 0,00D |
Trabalho Voluntário | 4-1-03-31 | 7084 | 473.927,00D | 400.715,00D |
Despesa C/ Exames Ocupacionais | 4-1-03-34 | 10227 | 6.504,50D | 8.062,50D |
Plano Médico de Saúde | 4-1-03-38 | 11963 | 109,76D | 0,00D |
MÃO DE OBRA DIRETA SEDE | **1.260.363,43D | **1.145.362,74D | ||
Total - Despesas Administrativas | **1.591.781,83D | **1.549.044,00D | ||
Outros custos | ||||
CUSTOS COM TELEMARKETING | ||||
Despesas C/ Salários - TLMKT | 4-2-01-01 | 4298 | 666.532,25D | 730.090,62D |
Despesa C/ Indenizações/ Multas Rescisórias - TLMKT | 4-2-01-02 | 5705 | 10.438,03D | 34.064,69D |
Despesa C/ Férias - TLMKT | 4-2-01-03 | 4305 | 64.972,54D | 69.203,47D |
Despesa C/ INSS - TLMKT | 4-2-01-05 | 4284 | 0,00D | 40.283,36D |
Despesa C/ FGTS - TLMKT | 4-2-01-06 | 4291 | 74.147,73D | 80.531,27D |
Despesa C/ Vale Transporte - TLMKT | 4-2-01-07 | 7679 | 28.108,26D | 29.979,98D |
Despesa C/ 13º Salário - TLMKT | 4-2-01-08 | 4312 | 39.031,53D | 57.805,78D |
Despesa C/ Cursos e Treinamentos - TLMKT | 4-2-01-10 | 2891 | 1.664,00D | 2.288,00D |
Despesa C/ Honorários Contábeis - TLMKT | 4-2-01-12 | 7728 | 19.685,00D | 15.624,00D |
Despesa C/ Telemarketing | 4-2-01-13 | 4263 | 138.290,85D | 72.425,33D |
Despesa C/ Telefone - TLMKT | 4-2-01-14 | 4326 | 2.695,95D | 29.193,23D |
Despesa C/ Combustível - TLMKT | 4-2-01-16 | 7658 | 24.705,29D | 25.220,79D |
Despesa C/ Material de Expediente - TLMKT | 4-2-01-17 | 4424 | 8.467,12D | 15.506,21D |
Despesas C/ Premiação de Campanhas - TLMKT | 4-2-01-22 | 11039 | 0,00D | 13.400,00D |
Despesas C/ Material de Limpeza - TLMKT | 4-2-012-24 | 11060 | 447,30D | 1.889,60D |
Despesa C/ Ajuda de Custo | 4-2-01-25 | 11074 | 0,00D | 5,00D |
Despesa C/ Uniforme - TLMKT | 4-2-01-28 | 11620 | 190,00D | 2.200,00D |
Despesa c/ generos alimentícios | 4-2-01-30 | 12061 | 0,00D | 403,16D |
CUSTOS COM TELEMARKETING | **1.079.348,85D | **1.220.114,49D | ||
Custos com venda | ||||
Perdas e Avarias | 4-2-02-04 | 11571 | 39.000,00D | 0,00D |
Custos com venda | *****39.000,00D | **********0,00D | ||
CUSTOS COM CASA DE APOIO P/ ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
Despesa C/ Salários - Casa de Apoio | 4-2-13-01 | 5656 | 229.365,34D | 225.683,73D |
Despesa C/ Férias - Casa de Apoio | 4-2-13-02 | 5691 | 25.697,19D | 21.226,27D |
Despesa C/ 13º Salário - Casa de Apoio | 4-2-13-03 | 5684 | 17.496,27D | 18.397,47D |
Despesa C/ FGTS - Casa de Apoio | 4-2-13-06 | 5663 | 21.561,85D | 21.685,35D |
Despesa C/ INSS - Casa de Apoio | 4-2-13-07 | 5670 | 0,00D | 8.804,99D |
Despesa C/ Vale Transporte - Casa de Apoio | 4-2-13-10 | 7672 | 3.823,82D | 4.690,02D |
Despesa C/ Água - Casa de Apoio | 4-2-13-16 | 4375 | 980,31D | 17.466,93D |
Despesa C/ Energia - Casa de Apoio | 4-2-13-17 | 4382 | 366,50D | 2.582,63D |
Despesa C/ Aluguel Casa de Apoio | 4-2-13-18 | 4389 | 14.800,00D | 14.200,00D |
Despesa C/ IPTU - Casa de Apoio | 4-2-13-19 | 7875 | 6.524,81D | 808,42D |
Despesa C/ Segurança Eletrônica - Casa de Apoio | 4-2-13-20 | 7644 | 5.643,61D | 6.953,09D |
Despesa C/ Telefone - Casa de Apoio | 4-2-13-21 | 7665 | 0,00D | 3.981,93D |
Despesa C/ Honorários Contábeis - Casa de Apoio | 4-2-13-22 | 7721 | 19.658,00D | 15.624,00D |
Despesa C/ Material de Consumo - Casa de Apoio | 4-2-13-23 | 4361 | 9.172,01D | 24.158,07D |
Despesa C/ Manutenção Casa de Apoio | 4-2-13-24 | 4410 | 1.350,00D | 1.516,58D |
Despesa C/ Material de Limpeza Casa de Apoio | 4-2-13-25 | 4396 | 28.329,92D | 6.303,89D |
Despesa C/ Material Expediente Casa de Apoio | 4-2-13-26 | 4417 | 0,00D | 145,08D |
Despesa C/ Gás Casa de Apoio | 4-2-13-27 | 4403 | 8.662,00D | 8.460,00D |
Despesa C/ Alimentação Assistidos - Casa de Apoio | 4-2-13-28 | 4368 | 47.101,25D | 101.627,66D |
Despesa C/ Combustível - Casa de Apoio | 4-2-13-29 | 7651 | 6.990,23D | 5.914,29D |
Despesa C/ Bens de Valores Irrelevantes Casa de Apoio | 4-2-13-30 | 10752 | 0,00D | 413,10D |
CUSTOS COM CASA DE APOIO P/ ASSISTÊNCIA SOCIAL | ****447.523,11D | ****510.643,50D | ||
CUSTOS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
Custo C/ Suplementos Alimentares | 4-2-14-01 | 9940 | 18.684,07D | 119.961,03D |
Custo C/ Cestas Básicas | 4-2-14-02 | 9933 | 265.611,43D | 123.594,91D |
Custos C/ Proteses e Material de Uso/ Consumo | 4-2-14-03 | 10185 | 30.412,97D | 47.912,98D |
Custo C/ Material Médico/ Hospitalar | 4-2-14-04 | 10318 | 17.728,84D | 6.653,28D |
Custo C/ Material de Higiene Pessoal | 4-2-14-05 | 10311 | 45.133,89D | 32.144,39D |
Custo C/ Medicamentos | 4-2-14-06 | 10192 | 16.405,53D | 228.938,37D |
Custo C/ Alimentos - Doação Assistidos | 4-2-14-07 | 10325 | 5.596,08D | 3.391,51D |
Custo C/ Outros Benefícios Concedidos | 4-2-14-07 | 2849 | 2.828,00D | 18.523,71D |
Serviços de Nutrição PF - Casa de Apoio | 4-2-14-07 | 10136 | 4.655,07D | 1.126,12D |
Serviços de Assistência Social PF - Casa de Apoio | 4-2-14-08 | 10143 | 0,00D | 12.366,23D |
Serviços de Fisioterapia PF - Casa de Apoio | 4-2-14-08 | 10129 | 0,00D | 10.697,21D |
Serviços de Enfermagem PF - Casa de Apoio | 4-2-14-09 | 10150 | 2.378,04D | 16.134,44D |
Custo C/ Exames Médicos | 4-2-14-10 | 10220 | 0,00D | 2.867,50D |
Custo C/ Projeto Pão Nosso | 4-2-14-11 | 10241 | 5.587,50D | 4.918,05D |
Custo C/ Projeto Outubro Rosa | 4-2-14-12 | 10248 | 92.124,81D | 52.022,30D |
Custo C/ Projeto Novembro Azul | 4-2-14-13 | 10255 | 0,00D | 286,40D |
Custo C/ Projeto Um Ser em Destaque | 4-2-14-14 | 10262 | 1.385,00D | 1.105,44D |
Custo C/ Projeto Navegação de Pacientes | 4-2-14-18 | 10304 | 0,00D | 15,24D |
Custo C/ Projeto Dia Internacional da Mulher | 4-2-14-24 | 11046 | 11.075,49D | 7.511,52D |
Custo C/ Brechó Permanente | 4-2-14-25 | 11277 | 495,00D | 73,08D |
Custo C/ Vitrine | 4-2-14-26 | 11284 | 7.543,80D | 34.838,78D |
Custo C/ Projeto Coral Vozes da AMO | 4-2-14-28 | 11403 | 0,00D | 237,34D |
Custo C/ Projeto Dentista | 4-2-14-29 | 11508 | 0,00D | 201,08D |
Custo C/ Projeto AMO em Cena | 4-2-14-30 | 11585 | 1.260,00D | 0,00D |
Custo C/ Ajuda de Custos P/ Assistidos | 4-2-14-31 | 11347 | 0,00D | 2.129,80D |
Custo C/ Projeto Carnaval dos Assistidos AMO | 4-2-14-31 | 12838 | 740,00D | 0,00D |
Custo C/ Projeto Chá da Vitória | 4-2-14-31 | 11879 | 550,00D | 1.603,41D |
Custo C/ Projeto Festa Junina | 4-2-14-31 | 12789 | 8.502,76 | 0,00D |
Custo C/ Projeto Natal AMO | 4-2-14-31 | 11627 | 8.674,61D | 5.372,00D |
Custo c/ Projeto 70+ | 4-2-14-32 | 11970 | 0,00D | 167,00D |
Custo c/ Kit Natalino | 4-2-14-33 | 12306 | 3.249,44D | 0,00D |
Custo c/ Doações para Assistidos - Lavadora | 4-2-14-34 | 12537 | 9.935,90D | 0,00D |
CUSTOS COM ASSISTÊNCIA SOCIAL | ****560.558,23D | ****734.793,12D | ||
CUSTOS/ DESPESAS COM CONVÊNIOS | ||||
TERMO DE FOMENTO Nº 032022 - PROJETO PORTAS ABERTAS | ||||
Custeio de Água Casa de Apoio - Fomento 032022 | 4-2-15-02-01 | 11648 | 0,00D | 6.705,77D |
Custeio de Água SEDE - Fomento 032022 | 4-2-15-02-02 | 11655 | 0,00D | 1.676,45D |
Custeio de Telefone Casa de Apoio - Fomento 032022 | 4-2-15-02-03 | 11662 | 0,00D | 2.595,08D |
Custeio de Telefone Telemarketing - Fomento 032022 | 4-2-15-02-04 | 11669 | 0,00D | 15.527,10D |
Custeio de Energia Casa de Apoio - Fomento 032022 | 4-2-15-02-05 | 11676 | 0,00D | 1.143,68D |
Custeio de Energia SEDE - Fomento 032022 | 4-2-15-02-06 | 11683 | 0,00D | 1.143,68D |
Custeio de Cestas Básicas - Fomento 032022 | 4-2-15-02-08 | 11697 | 0,00D | 28.451,00D |
Despesas c/ Diligências - Fomento 03/2022 | 4-2-15-02-09 | 12173 | 0,00D | 21.149,78D |
TERMO DE FOMENTO Nº 032022 - PROJETO PORTAS ABERTAS | ***********0,00D | *****78.392,54D | ||
TERMO DE FOMENTO Nº 042022 - PROJETO FARNEL | ||||
Custeio de Suplementos Nutric. - Fomento 042022 | 4-2-15-03-01 | 11718 | 0,00D | 13.859,58D |
Despesas c/ Diligências - Fomento 04/2022 | 4-2-15-03-04 | 12180 | 0,00D | 66,12D |
TERMO DE FOMENTO Nº 042022 - PROJETO FARNEL | *********0,00D | *****13.925,70 | ||
TERMO DE FOMENTO Nº 022023 - FMSA | ||||
Custeio de Cestas Básicas - Fomento 022023 | 4-2-15-05-01 | 11928 | 1.731,53D | 108.431,00D |
Despesas Bancárias Conta Fomento 022023 | 4-2-15-05-02 | 12166 | 0,00D | 23,00D |
TERMO DE FOMENTO Nº 022023 - FMSA | ******1.731,53D | ****108.454,00D | ||
CONVÊNIO Nº 10012/2022 - FUNDO ESTADUAL DA SAÚDE | ||||
Custeio de Suplementos Nutric. - CONV. 10012/2022 | 4-2-15-07-01 | 12096 | 0,00D | 20.574,26D |
CONVÊNIO Nº 10012/2022 - FUNDO ESTADUAL DA SAÚDE | **********0,00D | *****20.574,26D | ||
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2023 | ||||
Custeio C/ Energia - T. Colaboração 06/2023 | 4-2-15-09-01 | 12243 | 7.431,41D | 0,00D |
Custeio C/ Água - T. Colaboração 06/2023 | 4-2-15-09-02 | 12250 | 35.125,25D | 0,00D |
Custeio Telefone/ Internet - T. Colaboração 06/2023 | 4-2-15-09-03 | 12257 | 42.559,28D | 0,00D |
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2023 | *****85.115,94D | **********0,00D | ||
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2023 | ||||
Custeio c/ Salários | 4-2-15-10-01 | 12579 | 228.752,07D | 0,00D |
Custeio c/ FGTS | 4-2-15-10-02 | 12586 | 21.145,18D | 0,00D |
Custeio c/ Férias | 4-2-15-10-03 | 12593 | ****20.574,20D | **********0,00D |
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2023 | ||||
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2023 | ||||
Custeio C/ Suplem. Alimen. T. Colaboração 08/2023 | 4-2-15-11-02 | 12894 | 323.971,20D | 0,00D |
Custeio C/ Alimentos T. Colaboração 08/2023 | 4-2-15-11-03 | 13202 | 205.536,18D | 0,00D |
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 08/2023 | ****526.507,38D | **********0,00D | ||
CONVÊNIO Nº 100.024/2023 | ||||
Custeio C/ Medicamentos | 4-2-15-12-01 | 12362 | 133.885,80D | 0,00D |
CONVÊNIO Nº 100.024/2023 | ****133.885,80D | **********0,00D | ||
TERMO DE FOMENTO Nº 08/2023 | ||||
Custeio C/ Alimentos Termo de Fomento 08/2023 | 4-2-15-13-01 | 12551 | 19.586,36D | 0,00D |
Custeio C/ Mat. Consumo Termo de Fomento 08/2023 | 4-2-15-13-02 | 12628 | 11.607,31D | 0,00D |
TERMO DE FOMENTO Nº 08/2023 | *****31.193,67D | **********0,00D | ||
CONVÊNIO Nº 100.097/2023 | ||||
Custeio c/ Medicamentos Convênio 100.097/2023 | 4-2-15-14-01 | 12572 | 72.043,87D | 0,00D |
CONVÊNIO Nº 100.097/2023 | *****72.043,87D | **********0,00D | ||
CONVÊNIO Nº 100.091/2023 | ||||
Custeio c/ Medicamentos Convênio 100.091/2023 | 4-2-15-15-01 | 12859 | 72.907,61D | 0,00D |
CONVÊNIO Nº 100.091/2023 | *****72.907,61D | **********0,00D | ||
CUSTOS/ DESPESAS COM CONVÊNIOS | **1.193.857,25D | ****221.346,50D | ||
CUSTO COM CASA DE APOIO - LAGARTO | ||||
Despesa C/ Conservação/ Manutenção Casa Lagarto | 4-2-16-01 | 11466 | 2.289,90D | 20.232,12D |
Despesa C/ Aluguel Casa Lagarto | 4-2-16-02 | 11473 | 30.000,00D | 30.483,20D |
Despesa C/ Energia Casa Lagarto | 4-2-16-03 | 11480 | 743,55D | 590,57D |
Despesa C/Água Lagarto | 4-2-16-04 | 11487 | 825,87D | 1.110,11D |
Despesa C/Material de Consumo Casa Lagarto | 4-2-16-05 | 11494 | 2.350,00D | 10.045,11D |
Despesa C/ Bem de Valor Irrelevante - Casa Lagarto | 4-2-16-06 | 11501 | 0,00D | 189,16D |
Despesa C/ IPTU | 4-2-16-07 | 11914 | 0,00D | 1.417,41D |
Despesa C/ Serviços de Terceiros PJ - Casa Lagarto | 4-2-16-08 | 12047 | 2.590,70D | 3.200,00D |
Despesa c/ combustível - Casa de Apoio Lagarto | 4-2-16-09 | 12194 | 1.355,99D | 60,00D |
CUSTO COM CASA DE APOIO - LAGARTO | *****40.156,01D | *****67.327,68D | ||
Total - Outros Custos | **3.360.443,45D | **2.754.225,29D | ||
Despesas gerais de produção | ||||
DESPESAS TRIBUTÁRIAS | ||||
IMPOSTO DE RENDA | 4-3-02-06 | 2884 | 18,06D | 0,00D |
ISS RETIDO | 4-3-02-08 | 4025 | 69,30D | 46,53D |
Impostos e Taxas Estaduais | 4-3-02-11 | 10381 | 0,00D | 157,62D |
IRRF S/ Aplicação Financeira | 4-3-02-13 | 10395 | 2.552,29D | 10.480,04D |
Outras Taxas e Contribuições | 4-3-02-15 | 10122 | 1.412,00D | 0,00D |
IPVA e Licenciamento Anual | 4-3-02-15 | 10122 | 1.883,12D | 1.849,17D |
Multas Fiscais | 4-3-02-16 | 12705 | 466,35D | 0,00D |
DESPESAS TRIBUTÁRIAS | ******6.401,12D | *****12.533,36D | ||
Total - Despesas gerais de produção | ******6.401,12D | *****12.533,36D | ||
Despesas financeiras | ||||
Despesas bancárias | ||||
Juros e despesas bancárias | 4-4-04-01 | 2317 | 2.773,75D | 2.678,12D |
Juros de mora/ outros juros | 4-4-04-03 | 2331 | 1.572,21D | 275,36D |
Despesas Bancárias | ******4.345,96D | ******2.953,48D | ||
Total - Despesas financeiras | ******4.345,96D | ******2.953,48D | ||
Perdas Almoxarifado | 4-7-01-02 | 10297 | 372,44D | 0,00D |
Perdas Almoxarifado | ********372,44D | ********0,00D | ||
Total - Despesas não Operacionais | ********372,44D | ********0,00D | ||
Total - Despesas | **4.963.344,80D | **4.318.756,13D | ||
RESULTADO DO EXERCÍCIO | ||||
RECEITAS | 5.262.528,53C | |||
DESPESAS + CUSTO | 4.963.344,80D | |||
DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | *****299.183,73 |
IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO DE 299.183,73 (DUZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.
Aracaju, 31 de Dezembro de 2024