[Para efetuar o download do arquivo Balancete Analítico 2024 em PDF, clique aqui]
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ONCOLOGIA.(00037)
MARIA SALETE BARRETO LEITE
De 01/01/2024 até 31/12/2024
Folha: 1
Observação: Tabela em Atualização
| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|
| Ativo [7] | ||||
| Ativo Circulante [14] | ||||
| Disponível [21] | ||||
| Numerários em caixa [28] | ||||
| Caixa [35] | 3.462,28D | 235.620,45 | 236.200,72 | 2.882,01D |
| DEPOSITOS TELEMARKETING AMO [5446] | 4.182,00D | 8.317,10 | 10.571,10 | 1.928,00D |
| (=)Numerários em caixa | 7.644,28D | 243.937,55 | 246.771,82 | 4.810,01D |
| Banco conta movimento [42] | ||||
| BANESE C/C 03/100274-3 - AMO [3066] | 1.226,18D | 298.610,33 | 249.403,52 | 5.432,99D |
| BANESE C/C 03/100693-5 TELEMARKETING AMO [3080] | 107.971,22D | 2.569.459,05 | 2.576.451,79 | 109.978,48D |
| BANCO DO BRASIL AG 1224-6 C/C 108837-8 - AMO [7000] | 0,00D | 997.931,55 | 997.931,55 | 0,00D |
| (=)Banco conta movimento | 109.197,40D | 3.866.000,93 | 3.868.786,86 | 106.411,47D |
| Aplicações [70] | ||||
| BANESE C/POUPANÇA 03/100274-3 - AMO [91] | 55,15D | 127.819,80 | 51.784,23 | 76.090,72D |
| BANESE C/POUPANÇA AMO 03/100693-5 - [3129] | 5.912,38D | 333.744,07 | 26.629,81 | 313.026,64D |
| BB AG 1224-6/108837-8 - RF CP EMPRESA ÁGIL - AMO [4851] | 750.116,57D | 60.356,92 | 383.000,00 | 427.473,49D |
| BB C/ POUPANÇA AG 1224-6/108837-8 - AMO [7007] | 857,47D | 113,67 | 625,46 | 345,68D |
| BANCO BB 1224-6/108837-8 - BB RENDE FÁCIL - [11354] | 165.823,47D | 187.019,09 | 351.380,98 | 1.461,58D |
| BANESE APLICAÇÃO CDB 03/100693-5 - [11410] | 4.664,25D | 391,09 | 0,00 | 5.055,34D |
| (=)Aplicações | 927.429,29D | 709.444,64 | 813.420,48 | 823.453,45D |
| Banco Conta Movimento - Com Restrição [10738] | ||||
| BCO BANESE C/C 03/100801-6 - CONSTRUÇÃO [3423] | 875,70D | 60.617,64 | 60.436,58 | 1.056,76D |
| BCO DO BRASIL C/C 1224-6/135091-9 - CONSTRUÇÃO [7021] | 470,00D | 402.784,65 | 401.322,81 | 1.931,84D |
| BCO DO BRASIL C/C 1224-6/51162-5 - FUNDO MUNICIPAL [9667] | 20,00D | 12.794,26 | 12.814,26 | 0,00D |
| BCO DO BRASIL C/C 51910-3 - FOMENTO Nº 03/2022 - [11291] | 0,00D | 304.882,05 | 304.882,05 | 0,00D |
| BCO DO BRASIL C/C 51909-X - FOMENTO Nº 04/2022 - [11305] | 0,00D | 168.624,64 | 168.624,64 | 0,00D |
| BCO BANESE C/C 104044-0-CONVÊNIO 100.012/2022 - [11368] | 0,00D | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00D |
| (=)Banco Conta Movimento - Com Restrição | 69.106,22DD | 1.732.300,06 | 1.7833.929,91 | 17.476,37D |
| Banco Conta Aplicação e Poupança - Com Restrição -[10745] | ||||
| BCO BANESE C/ POUPANÇA 03/1008016 - AMO - [3584] | 1.053.488,92D | 103.966,36 | 1.157.184,35 | 270,93D |
| BCO BB AG 1224-6 135091-9 - CONTA POUPANÇA - [7014] | 10.197,25D | 3.686,53 | 0,00 | 13.883,78D |
| BCO BB AG 1224-6/135091-9 - BB AUTOMÁTICO EMPRES - [9828] | 67.782,60D | 10.617,11 | 104,75 | 78.294,96D |
| BCO BB AG 1224-6/135091-9 - RF CP EMPRESA ÁGIL - [9975] | 118.317,04D | 13.627,57 | 0,00D | 131.944,61D |
| BCO BB AG 1224-6/51162-5 - BB CURTO PRAZO 200 - [6006] | 54,95D | 2,58 | 57,53 | 0,00D |
| BCO BB AG 1224-6/51162-5 - CONTA POUPANÇA [9674] | 12.525,38D | 211,35 | 12.736,73 | 0,00D |
| BCO BANESE POUP. 03/103994-8-CONVÊNIO 100.083/2021 - [11067] | 0,00D | 40.177,13 | 40.177,13 | 0,00D |
| BCO BB AG 1224-6/51910-3 - FOMENTO Nº 03/2022 - [11298] | 0,00D | 150.493,89 | 94.882,05 | 55.611,84D |
| BCO DO BRASIL C/P 51909-X - FOMENTO Nº 04/2022 - [11312] | 0,00D | 82.358,57 | 68.624,64 | 13.733,93D |
| BCO BANESE POUPANÇA 104044-0-CONVÊNIO 100.012/2022 - [113 | 0,00D | 20.403,98 | 0,00 | 20.403,98D |
| BANESE APLICAÇÃO CDB 03/100801-6- CONSTRUÇÃO - [11417] | 0,00D | 855.196,36 | 288.657,42 | 566.538,94D |
| (=)Banco Conta Aplicação e Poupança - Com Restrição | 1.262.366,14D | 1.280.741,43 | 1.662.424,60 | 880.682,97D |
| (=)Disponível | 2.412.599,29D | 7.169.316,06 | 7.461.653,13 | 2.120.262,22D |
| Adiantamento a fornecedor - [126] | ||||
| Fornecedores Diversos - [133] | 192.564,28D | 70.480,49 | 261.253,77 | 1.791,00D |
| Adiantamentos P/ Almoxarifado - [9989] | 1.517,94D | 0,00 | 1.517,94 | 0,00D |
| (=)Adiantamento a fornecedor | 194.082,22D | 70.480,49 | 262.771,71 | 1.791,00D |
| Contas correntes empregados - [140] | ||||
| Salário família - [147] | 0,00D | 3.375,04 | 3.375,04 | 0,00D |
| Salário maternidade - [154] | 0,00D | 8.220,56 | 8.220,56 | 0,00D |
| Adiantamento salários - [161] | 0,00D | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00D |
| Adiantamento de Férias - [9842] | 0,00D | 20.270,31 | 3.761,90 | 16.508,41D |
| (=)Contas correntes empregados | 0,00D | 34.165,91 | 17.657,50 | 16.508,41D |
| Títulos a receber - [182] | ||||
| Cheques em custódia - [5593] | 959,00D | 2.922,00 | 3.881,00 | 0,00D |
| (=)Títulos a receber | 959,00D | 2.922,00 | 3.881,00 | 0,00D |
| Impostos diversos a compensar - [196] | ||||
| Pis S/ Folha a Compensar - [10801] | 11.432,58D | 55.562,81 | 66.995,39 | 0,00D |
| (=)Impostos diversos a compensar | 11.432,58D | 55.562,81 | 66.995,39 | 0,00D |
| Imóveis em Construção - [3626] | ||||
| Imóveis em Construção - [3990] | 53.518,63D | 0,00 | 53.518,63 | 0,00D |
| Construção da Nova Casa de Apoio - nº 81 - [11746] | 0,00D | 648.520,88 | 0,00 | 648.520,88D |
| (=)Imóveis em Construção | 53.518,63D | 648.520,88 | 53.518,63 | 648.520,88D |
| Estoques [280] | ||||
| Almoxarifado - [315] | 233.535,59D | 868.497,00 | 803.472,60 | 298.559,99D |
| (=)Estoques | 233.535,59D | 868.497,00 | 803.472,60 | 298.559,99D |
| Despesas antecipadas - [336] | ||||
| Seguros - [364] | 4.342,76D | 9.275,28 | 7.632,90 | 5.985,14D |
| Vale transporte - [371] | 5.004,00D | 63.616,50 | 61.587,00 | 7.033,50D |
| (=)Despesas antecipadas | 9.346,76D | 72.891,78 | 69.219,90 | 13.018,64D |
| Obra Por Empreitada - [3696] | ||||
| Serviços prestados por pessoa jurídica - [3710] | 0,00D | 2.121.000,00 | 593.777,38 | 1.527.222,62D |
| (=)Obra por Empreitada | 0,00D | 2.121.000,00 | 593.777,38 | 1.527.222,62D |
| (=)Total - Ativo Circulante | 2.915.474,07D | 11.043.356,93 | 9.332.947,24 | 4.625.883,76D |
| Ativo Não-Circulante - [511] | ||||
| Ativo Realizável a Longo Prazo - [518] | ||||
| Depósito Judicial Caixa Econômica Federal - [3262] | 3.134,51D | 0,00 | 3.134,51D | 0,00D |
| Depósito Judicial Banco do Brasil - [6384] | 35.447,58D | 0,00 | 35.447,58 | 0,00D |
| (=)Ativo Realizável a Longo Prazo | 38.582,09D | 0,00 | 38.582,09 | 0,00D |
| Imobilizado - [420] | ||||
| Terrenos e Edificações - [427] | 2.329.455,38D | 29.255,13 | 0,00 | 2.358.710,51D |
| Móveis e utensílios e toldos - [434] | 151.340,68D | 7.191,94 | 0,00 | 158.532,62D |
| Instalações - [441] | 16.633,72D | 0,00 | 0,00 | 16.633,72D |
| Máquinas, equip e ferramentas - [448] | 102.042,29D | 1.291,70 | 0,00 | 103.333,99D |
| Veículos - [455] | 220.242,23D | 28.492,00 | 28.492,00 | 220.242,23D |
| Computadores e Periféricos - [462] | 91.039,12D | 0,00 | 69.972,11 | 21.067,01D |
| MATERIAL MÉDICO - [5005] | 959,00D | 0,00 | 959,00 | 0,00D |
| MATERIAL DE USO - [5012] | 2.117,56D | 0,00 | 2.117,56 | 0,00D |
| LAVANDERIA - [5026] | 429,90D | 0,00 | 429,90 | 0,00D |
| COPA E COZINHA - [5033] | 420,04D | 0,00 | 420,04 | 0,00D |
| GERADORES E TRANSFORMADORES - [5089] | 0,00 | 188.000,00 | 0,00 | 188.000,00D |
| COMPUTADORES E PERIFÉRICOS - [5110] | 19.786,80D | 12.312,00 | 0,00 | 32.098,80D |
| REFRIGERADOR - [5117] | 1.599,99D | 0,00 | 1.599,99 | 0,00D |
| Softwares - [5579] | 70.000,00D | 0,00 | 0,00 | 70.000,00D |
| Computadores e Periféricos Anima - [5824] | 10.951,14D | 0,00 | 10.951,14 | 0,00D |
| EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS - [6237] | 8.798,88D | 6.210,00 | 0,00 | 15.008,88D |
| Máquinas e Aparelhos de Ar condicionados - [9849] | 16.889,43D | 0,00 | 0,00 | 16.889,43D |
| (=)Imobilizado | 3.042.706,16D | 272.752,77 | 114.941,74 | 3.200.517,19D |
| Depreciação / Amortização - [469] | ||||
| Deprec. móveis e utensílios - [476] | 136.323,97C | 1.955,38 | 12.870,67 | 147.239,26C |
| Deprec. instalações - [483] | 15.675,22C | 0,00 | 106,50 | 15.781,72C |
| Deprec. máquinas, equip. e ferramentas - [490] | 94.544,49C | 0,00 | 9.186,12 | 103.730,61C |
| Depreciação computadores Matriz - [504] | 88.202,95C | 69.972,11 | 8.845,38 | 27.076,22C |
| Depreciação de Veículos - [3514] | 220.242,23C | 11.492,00 | 11.492,00 | 220.242,23C |
| Amortização Acumulada Software - [5607] | 40.833,32C | 0,00 | 10.208,33 | 51.041,65C |
| Depreciação Computadores Anima - [5957] | 10.951,14C | 10.951,14 | 0,00 | 0,00C |
| Depreciação Acumulada Geradores e Transformadores - [11529] | 0,00C | 0,00 | 18.800,00 | 18.800,00C |
| (=)Depreciação / Amortização | 606.773,32C | 94.370,63 | 71.509,00 | 583.911,69C |
| Intangível - [532] | ||||
| Marcas e Patentes - [2548] | 928,00D | 652,00 | 0,00 | 1.580,00D |
| (=)Intangível | 928,00D | 652,00 | 0,00 | 1.580,00D |
| (=)Total - Ativo Não-Circulante | 2.475.442,93D | 367.775,40 | 225.032,83 | 2.618.185,50D |
| (=)Total - Ativo | 5.390.917,00D | 11.411.132,33 | 9.557.980,07 | 7.244.069,26D |
| Passivo - [644] | ||||
| Circulante - [651] | ||||
| Fornecedores - [700] | ||||
| Fornecedores Diversos - [707] | 26.640,64C | 712.295,99 | 716.408,50 | 30.753,15C |
| Serviços Prestados PF a Pagar - [9884] | 2.033,08C | 50.609,35 | 55.327,45 | 6.751,18C |
| Serviços Prestados PJ a Pagar - [10101] | 5.573,99C | 200.229,74 | 202.070,23 | 7.414,48C |
| (=)Fornecedores | 34.247,71C | 964.385,08 | 975.056,18 | 44.918,81C |
| RECURSO DE CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES - [10416] | ||||
| RECURSOS DE CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES PARA PROJETOS - [10 | ||||
| Recurso Projeto Portas Abertas - Fomento 03/2022 - [11319] | 0,00C | 160.189,46 | 215.801,30 | 55.611,84C |
| Recurso Para Custeio - CONVÊNIO Nº 100.012/2022 - [11326] | 0,00D | 0,00 | 20.403,98 | 20.403,98C |
| Recurso Projeto FARNEL - Fomento 04/2022 - [11333] | 0,00C | 88.515,84 | 102.249,77 | 13.733,93C |
| (=)RECURSOS DE CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES PARA PROJETOS | 0,00C | 248.705,30 | 338.455,05 | 89.749,75C |
| RECURSOS DE CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES PARA CUSTEIO - [104 | ||||
| Recursos Para Custeio - Governo Estadual - [10472] | 40.000,00C | 40.294,96 | 294,96 | 0,00C |
| (=)RECURSOS DE CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES PARA CUSTEIO | 40.000,00C | 40.294,96 | 294,96 | 0,00C |
| (=)RECURSO DE CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES | 40.000,00C | 289.000,26 | 338.750,01 | 89.749,75C |
| Imposto a pagar / recolher - [728] | ||||
| IRRF S/Salário/Pro-labore - [756] | 0,00C | 16.903,93 | 21.410,41 | 4.506,48C |
| ISS a recolher - [784] | 6,22C | 68,42 | 74,64 | 12,44C |
| IRRF a recolher - [3479] | 3.464,09C | 4.188,28 | 900,11 | 175,92C |
| (=)Imposto a pagar/recolher | 3.470,31C | 21.160,63 | 22.385,16 | 4.694,84C |
| Salários e contribuições previdenciárias- [ 812] | ||||
| Folha a pagar - [819] | 104.198,19C | 1.194.077,69 | 1.194.666,75 | 104.787,25C |
| INSS a recolher s/ salar. e pro-labore - [833] | 11.653,82C | 141.490,27 | 143.512,29 | 13.675,84C |
| FGTS a recolher - [840] | 13.805,66C | 112.840,91 | 112.646,28 | 13.611,03C |
| Rescisão a pagar - [10024] | 0,00C | 69.330,37 | 69.330,37 | 0,00C |
| (=)Salários e contribuições previdenciárias | 129.657,67C | 1.517.739,24 | 1.520.155,69 | 132.074,12C |
| Credores diversos - [875] | ||||
| Adiantamento de Clientes - [4767] | 0,00C | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00C |
| Construtora Kaza Construções e Serviços Ltda - [11753] | 0,00C | 593.777,38 | 2.121.000,00 | 1.527.222,62C |
| (=)Credores diversos | 0,00C | 610.777,38 | 2.138.000,00 | 1.527.222,62C |
| Contas a pagar - [889] | ||||
| Seguros a Pagar - [5173] | 0,00C | 9.275,28 | 9.275,28 | 0,00C |
| FEMAMA - Fed Bras de Inst Filantropica - [9947] | 0,00C | 1.212,00 | 1.212,00 | 0,00C |
| (=)Contas a pagar | 0,00C | 10.487,28 | 10.487,28 | 0,00C |
| Provisões - [910] | ||||
| 13° Salário - [917] | 0,00C | 107.290,20 | 107.290,20 | 0,00C |
| Férias - [924] | 51.944,89C | 143.361,18 | 140.855,15 | 49.438,86C |
| (=)Provisões | 51.944,89C | 250.651,38 | 248.145,35 | 49.438,86C |
| RECURSOS DE PROJETOS - [3437] | ||||
| PROJETO VIVÊNCIAS E INCLUSÃO SOCIAL A EXECUTAR - [9653] | 12.580,33C | 12.794,26 | 213,93 | 0,00C |
| (=)RECURSOS DE PROJETOS | 12.580,33C | 12.794,26 | 213,93 | 0,00C |
| (=)Total - Circulante | 271.900,91C | 3.676.995,51 | 5.253.193,60 | 1.848.099,00C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO - [931] | ||||
| PATRIMÔNIO SOCIAL - [10822] | ||||
| PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO - [10829] | ||||
| FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL - [2870] | 4.860.714,70C | 0,00 | 258.301,39 | 5.119.016,09C |
| (=)PATRIMONIO SOCIAL REALIZADO | 4.860.714,70C | 0,00 | 258.301,39 | 5.119.016,09C |
| (=)PATRIMONIO SOCIAL | 4.860.714,70C | 0,00 | 258.301,39 | 5.119.016,09C |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - [10878] | ||||
| Ajustes de Exercícios Anteriores - [10899] | 219,72C | 38.801,81 | 0,00 | 38.582,09D |
| Superávits ou Déficits do Exercício - [9835] | 258.081,67C | 258.081,67 | 0,00 | 0,00 |
| (=)SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 258.301,39C | 296.883,48 | 0,00 | 38.582,09D |
| (=)TOTAL - PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 5.119.016,09C | 296.883,48 | 258.301,39 | 5.080.434,00C |
| (=)Total - Passivo | 5.390.917,00C | 3.973.878,99 | 5.511.494,99 | 6.928.533,00C |
| Receita - [1176] | ||||
| Receita Bruta Operacional - [1183] | ||||
| RECEITA DE DOAÇÕES SEM RESTRIÇÃO - [10507] | ||||
| RECEITAS DE DONATIVOS P/ CUSTEIO ASSISTÊNCIA SOCIAL - [10521] | ||||
| Receitas de Doações Telemarketing - PF - [10542] | 0,00C | 5.048,00 | 2.623.350,81 | 2.618.302,81C |
| Receitas de Donativos - PF - [10528] | 0,00C | 174,18 | 127.806,62 | 127.632,44C |
| Receitas de Donativos - PJ - [10535] | 0,00C | 0,00 | 7.226,75 | 7.226,75C |
| Receitas P/ Projeto Pão Nosso Químio - PF - [10668] | 0,00C | 0,00 | 3.025,00 | 3.025,00 |
| Receita de Doações de Produtos/ SEFAZ-SE - [10710] | 0,00C | 0,00 | 40.450,00 | 40.450,00C |
| Receitas de Doações de Produtos/ Almoxarifado - [10717] | 0,00C | 0,00 | 82.513,28 | 82.513,28C |
| Receitas de Doações Pecuniárias - PF - [11550] | 0,00C | 0,00 | 121,21 | 121,21C |
| (=)RECEITAS DE DONATIVOS P/ CUSTEIO ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00C | 5.222,18 | 2.884.493,67 | 2.879.271,49C |
| RECEITAS DE DONATIVOS P/ EVENTOS ASSISTENCIAIS - [10612] | ||||
| Receitas de Patrocínio Para Eventos - [10619] | 0,00C | 0,00 | 14.033,10 | 14.033,10C |
| Receitas de Donativos Para Eventos - [10626] | 0,00C | 0,00 | 36.570,86 | 36.570,86C |
| Receitas P/ Evento - Outubro rosa - [10633] | 0,00C | 0,00 | 95.445,00 | 95.445,00C |
| Receitas P/ Evento - Natal AMO - [10654] | 0,00C | 0,00 | 5.160,00 | 5.160,00C |
| Receitas P/ Evento - Realização de Seminários - [11557] | 0,00C | 0,00 | 7.550,00 | 7.550,00C |
| (=)RECEITAS DE DONATIVOS P/ EVENTOS ASSISTENCIAIS | 0,00C | 0,00 | 158.758,96 | 158.758,96C |
| (=)RECEITA DE DOAÇÕES SEM RESTRIÇÃO | 0,00C | 5.222,18 | 3.043.252,63 | 3.038.030,45C |
| RECEITA DE DOAÇÕES COM RESTRIÇÃO - [10514] | ||||
| [10556] RECEITA DE CONVÊNIO/ SUBVENÇÃO P/ PROJETOS - [10549] | ||||
| Termo de Fomento 03-2022 - Projeto Portas Abertas - [11634] | 0,00D | 0,00 | 160.189,46 | 160.189,46C |
| Termo de Fomento 04-2022 - Projeto FARNEL - [11704] | 0,00C | 0,00 | 88.515,84 | 88.515,84C |
| (=)RECEITA DE CONVÊNIO/SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO | 0,00C | 0,00 | 248.705,30 | 248.705,30C |
| RECEITA DE CONVÊNIO/SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO - [10556] | ||||
| Receitas Para Custeio - Governo Estadual - [10598] | 0,00C | 0,00 | 40.294,96 | 40.294,96C |
| (=)RECEITA DE CONVÊNIO/SUBVENÇÃO PARA CUSTEIO | 0,00C | 0,00 | 40.294,96 | 40.294,96C |
| OUTRAS RECEITAS DE DOAÇÃO PARA INVESTIMENTOS - [10696] | ||||
| Receitas Para Construção da Nova Sede - AMO - [10703] | 0,00C | 50,00 | 56.264,10 | 56.214,10C |
| (=)OUTRAS RECEITAS DE DOAÇÃO PARA INVESTIMENTOS | 0,00C | 50,00 | 56.264,10 | 56.214,10C |
| (=)RECEITA DE DOAÇÕES COM RESTRIÇÃO | 0,00C | 50,00 | 345.264,36 | 345.214,36C |
| RECEITA DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - [10724] | ||||
| Trabalho Voluntário - [10731] | 0,00C | 0,00 | 372.840,00 | 372.840,00C |
| (=)RECEITA DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00C | 0,00 | 372.840,00 | 372.840,00C |
| (=)Total - Receita Bruta Operacional | 0,00C | 5.272,18 | 3.761.356,99 | 3.756.084,81C |
| Receita operacional - [1295] | ||||
| Receita financeira - [1302] | ||||
| Juros s/ aplicações financeiras - [1316] | 0,00C | 0,00 | 193.987,96 | 193.987,96C |
| Desconto Obtidos - [6335] | 0,00C | 0,00 | 14,30 | 14,30C |
| (=)Receita financeira | 0,00C | 0,00 | 194.002,26 | 194.002,26C |
| RECUPERAÇÕES DIVERSAS - [1358] | ||||
| Isenção Seguridade Social - [7112] | 0,00C | 0,00 | 268.566,63 | 268.566,63C |
| Ganhos e Recuperações Almoxarifado - [9702] | 0,00C | 35.140,00 | 53.844,07 | 18.704,07C |
| (=)RECUPERAÇÕES DIVERSAS | 0,00C | 35.140,00 | 322.410,70 | 287.270,70C |
| (=)Total - Receita operacional | 0,00C | 35.140,00 | 516.412,96 | 418.272,96C |
| Receitas não operacionais - [1421] | ||||
| Rendas eventuais - [1428] | ||||
| Recuperação de Crédito - PIS S/ Folha de Pagto - [11599] | 0,00C | 0,00 | 53.295,90 | 53.295,90C |
| Carência Aluguel - [11606] | 0,00C | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00C |
| Atualização da Selic Processo de Restituição PIS - [11725] | 0,00C | 0,00 | 12.470,41 | 12.470,41C |
| Receita de Doações/ RFB - [11732] | 0,00C | 0,00 | 28.492,00 | 28.492,00C |
| (=)Rendas eventuais | 0,00C | 0,00 | 96.758,31 | 96.758,31C |
| (=)Total - Receitas não operacionais | 0,00C | 0,00 | 96.758,31 | 96.758,31C |
| (=)Total - Receita | 0,00C | 40.412,18 | 4.374.528,26 | 4.334.116,08C |
| Despesas - [1449] | ||||
| Despesas Administrativas - [1456] | ||||
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE - [1463] | ||||
| Despesa C/ Água e Esgoto - [1757] | 0,00D | 3.849,74 | 0,00 | 3.849,74D |
| Despesa C/ Energia - [1743] | 0,00D | 7.158,62 | 0,00 | 7.158,62D |
| Despesa C/ Aluguéis - [10213] | 0,00D | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00D |
| Despesa C/ IPTU - [10234] | 0,00D | 7.143,70 | 0,00 | 7.143,70D |
| Despesa C/ Segurança Eletrônica - [1792] | 0,00D | 5.670,12 | 0,00 | 5.670,12D |
| Despesa C/ Internet - [10164] | 0,00D | 2.013,53 | 0,00 | 2.013,53D |
| Despesa C/ Projetos/ Eventos - [10269] | 0,00D | 22.939,32 | 0,00 | 22.939,32D |
| Despesa C/ Conservação/ Manutenção de Instalações - [10332] | 0,00D | 49.376,96 | 0,00 | 49.376,96D |
| Despesa C/ Conservação/ Manutenção de Veículos - [10339] | 0,00D | 3.700,78 | 0,00 | 3.700,78D |
| Despesa C/ Conservação/ Manutenção de Equipamentos - [10346] | 0,00D | 17.437,41 | 0,00 | 17.437,41D |
| Despesa C/ Material de Consumo - [10353] | 0,00D | 37.861,78 | 0,00 | 37.861,78D |
| Despesa C/ Contribuição de Classe - [10199] | 0,00D | 1.486,80 | 0,00 | 1.486,80D |
| Despesa C/ Combustível - [10206] | 0,00D | 9.018,93 | 0,00 | 9.018,93D |
| Despesa C/ Material de Expediente - [2758] | 0,00D | 5.540,85 | 0,00 | 5.540,85D |
| Despesa C/ Correios/ Serviços de Postagens - [1771] | 0,00D | 162,40 | 0,00 | 162,40D |
| Despesa C/ Transporte Táxi - [2933] | 0,00D | 1.494,07 | 0,00 | 1.494,07D |
| Despesa C/ Sistema Operacional - [10157] | 0,00D | 35.109,78 | 0,00 | 35.109,78D |
| Despesa C/ Propaganda e Publicidade - [10367] | 0,00D | 8.281,13 | 0,00 | 8.281,13D |
| Despesa C/ Bens de Valores Irrelevantes - [10759] | 0,00D | 885,90 | 0,00 | 885,90D |
| Despesa C/ Serviços de Terceiros - PJ - [10773] | 0,00D | 1.912,80 | 0,00 | 1.912,80D |
| Despesa C/ Seguros - [10780] | 0,00D | 7.632,90 | 0,00 | 7.632,90D |
| Despesa C/ Serviços de Terceiros - PF - [10794] | 0,00D | 4.372,27 | 0,00 | 4.372,27D |
| Despesa C/ Depreciação - [10808] | 0,00D | 61.300,67 | 0,00 | 61.300,67D |
| Despesa C/ Amortização - [10815] | 0,00D | 10.208,33 | 0,00 | 10.208,33D |
| Despesa C/ Material de Limpeza - [10934] | 0,00D | 597,20 | 0,00 | 597,20D |
| Despesa C/ Fretes - [10955] | 0,00D | 44,90 | 0,00 | 44,90D |
| Despesa C/ Cartório - [11515] | 0,00D | 75,67 | 0,00 | 75,67D |
| Despesa C/ Participação em Fórum/ Seminários - [11536] | 0,00D | 3.067,34 | 0,00 | 3.067,34D |
| Despesa C/ Fardamento/ Uniformes - [11543] | 0,00D | 1.283,84 | 0,00 | 1.283,84D |
| Despesa C/ Campanha Nova Casa de Apoio - [11739] | 0,00D | 3.626,59 | 0,00 | 3.626,59D |
| (=)DESPESAS ADMINISTRATIVAS SEDE | 0,00D | 319.454,33 | 0,00 | 319.454,33D |
| MÃO DE OBRA DIRETA SEDE - [1505] | ||||
| Despesa C/ Salários - [1512] | 0,00D | 377.778,15 | 0,00 | 377.778,15D |
| Despesa C/ Indenização/ Multas Rescisórias - [1582] | 0,00D | 1.872,33 | 0,00 | 1.872,33D |
| Despesa C/ Férias - [1540] | 0,00D | 33.489,99 | 0,00 | 33.489,99D |
| Despesa C/ 13° Salário - [1547] | 0,00D | 25.271,50 | 0,00 | 25.271,50D |
| Despesa C/ INSS - [1554] | 0,00D | 61.596,03 | 0,00 | 61.596,03D |
| Despesa C/ Vale Transporte - [1561] | 0,00D | 13.604,80 | 0,00 | 13.604,80D |
| Despesa C/ FGTS - [1575] | 0,00D | 25.253,98 | 0,00 | 25.253,98D |
| Despesa C/ Honorários Contábeis - [1603] | 0,00D | 15.756,00 | 0,00 | 15.756,00D |
| Trabalho Voluntário - [7084] | 0,00D | 372.840,00 | 0,00 | 372.840,00D |
| Despesa C/ Exames Ocupacionais - [10227] | 0,00D | 4.936,50 | 0,00 | 4.936,50D |
| (=)MÃO DE OBRA DIRETA SEDE | 0,00D | 932.399,28 | 0,00 | 932.399,28D |
| (=)Total - Despesas Administrativas | 0,00D | 1.251.853,61 | 0,00 | 1.251.853,61D |
| Outros Custos - [1638] | ||||
| CUSTOS COM TELEMARKETING - [1645] | ||||
| Despesas C/ Salários - TLMKT - [4298] | 0,00D | 636.603,09 | 0,00 | 363.603,09D |
| Despesa C/ Indenizações/ Multas Rescisórias - TLMKT - [5705] | 0,00D | 60.675,53 | 0,00 | 60.675,53D |
| Despesa C/ Férias - TLMKT - [4305] | 0,00D | 84.939,50 | 0,00 | 84.939,50D |
| Despesa C/ INSS - TLMKT - [4284] | 0,00D | 163.521,03 | 0,00 | 163.521,03D |
| Despesa C/ FGTS - TLMKT - [4291] | 0,00D | 69.877,76 | 0,00 | 69.877,76D |
| Despesa C/ Vale Transporte - TLMKT - [7679] | 0,00D | 25.633,46 | 0,00 | 25.633,46D |
| Despesa C/ 13º Salário - TLMKT - [4312] | 0,00D | 64.256,18 | 0,00 | 64.256,18D |
| Despesa C/ Cursos e Treinamentos - TLMKT - [2891] | 0,00D | 10.968,11 | 0,00 | 10.968,11D |
| Despesa C/ Honorários Contábeis - TLMKT - [7728] | 0,00D | 15.756,00 | 0,00 | 15.756,00D |
| Despesa C/ Telemarketing - [4263] | 0,00D | 17.990,72 | 0,00 | 17.990,72D |
| Despesa C/ Telefone - TLMKT - [4326] | 0,00D | 23.666,79 | 0,00 | 23.666,79D |
| Despesa C/ Combustível - TLMKT - [7658] | 0,00D | 24.501,75 | 0,00 | 24.501,75D |
| Despesa C/ Material de Expediente - TLMKT - [4424] | 0,00D | 13.804,12 | 0,00 | 13.804,12D |
| Despesa C/ Conservação/ Manutenção de Equip - TLMKT - [10360] | 0,00D | 180,00 | 0,00 | 180,00D |
